Грандиозный Парад в Москве, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, привлёк большое внимание иностранных СМИ. Десятки глав государств со всего мира посетили мероприятие.
«Это ознаменовало его собственную победу как лидера, которого Запад стремился изолировать. Присутствие в Москве мировых лидеров продемонстрировало усиление позиций России на международной арене. Запад больше не доминирует в мировой повестке со своими нарративам»
- пишут журналисты.
«На этот раз Россия не сдерживала себя. Предыдущие празднования были относительно скромными, но в юбилейный год масштаб и размах вернулись. К Путину и Си Цзиньпину присоединились десятки других глав государств, у большинства из которых на лацканах красовалась черно-оранжевая Георгиевская лента»
- пишет CNN.
Немецкий Der Spiegel отметил представленные на параде новые вооружения. В первую очередь — беспилотные системы. Россия готова отстаивать национальные интересы, говорится в материале.
Французское издание Le Figaro отметило, что парад в Москве превратился в международное политическое шоу, собравшее десятки руководителей государств, включая высшее китайское руководство. Влияние Путина оказалось так велико, что даже европейская солидарность дала трещину. Фицо и Вучич прилетели в Россию, невзирая на препоны и угрозы.
Агентство Reuters посетовало, что американцы оказались на празднике в Москве чужими. Посол Линн Трейси на параде не появилась, но ее отсутствия никто не заметил. Мероприятие и без этого привлекло внимание мирового сообщества, демонстрируя российскую военную мощь и способность объединять государства вокруг себя.
Попытки Запада изолировать Россию провалились. Пресса из недружественных стран нехотя признала сегодняшний парад Победы на Красной площади триумфальным.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 6 331
1. Китай 107.43 +0.44
2. Иран 106.63 -0.21
3. Южная Корея 106.57 -0.97
4. Япония 106.54 +0.36
5. Сингапур 105.25 -0.93
6. Россия 103.31 +2.67
7. Монголия 103.13 +0.83
8. Австралия 102.67 +0.97
9. Армения 102.64 +2.77
10. Испания 102.37 +0.36
11. Шри-Ланка 102.21 +0.05
12. Новая Зеландия 102.2 +0.44
13. Словения 102.19 -0.12
14. Канада 101.73 -0.87
15. Таиланд 101.66 +3.2
16. Беларусь 101.58 +0.8
17. Франция 101.54 +0.26
18. Сербия 101.03 +0.37
19. Италия 101.03 -1.08
20. Швейцария 100.85 -0.73
21. Грузия 100.7 -0.66
22. Малайзия 100.69 +1.14
23. Финляндия 100.48 +0.56
24. Греция 100.31 +2.8
25. Вьетнам 100.22 -1.23
26. Бельгия 100.18 -1.27
27. США 100.17 +1.18
28. Люксембург 100.05 -0.3
29. Исландия 99.94 -0.55
30. Словакия 99.94 -0.68
31. Нидерланды 99.82 -0.84
32. Чехия 99.81 -0.36
33. Великобритания 99.79 -0.03
34. Германия 99.78 -2.58
35. Австрия 99.71 -3
36. Венгрия 99.59 +0.21
37. Ливан 99.58 +0.71
38. Перу 99.47 +2.21
39. Мальта 99.47
40. Польша 99....ЕщёРейтинг стран по среднему IQ:
1. Китай 107.43 +0.44
2. Иран 106.63 -0.21
3. Южная Корея 106.57 -0.97
4. Япония 106.54 +0.36
5. Сингапур 105.25 -0.93
6. Россия 103.31 +2.67
7. Монголия 103.13 +0.83
8. Австралия 102.67 +0.97
9. Армения 102.64 +2.77
10. Испания 102.37 +0.36
11. Шри-Ланка 102.21 +0.05
12. Новая Зеландия 102.2 +0.44
13. Словения 102.19 -0.12
14. Канада 101.73 -0.87
15. Таиланд 101.66 +3.2
16. Беларусь 101.58 +0.8
17. Франция 101.54 +0.26
18. Сербия 101.03 +0.37
19. Италия 101.03 -1.08
20. Швейцария 100.85 -0.73
21. Грузия 100.7 -0.66
22. Малайзия 100.69 +1.14
23. Финляндия 100.48 +0.56
24. Греция 100.31 +2.8
25. Вьетнам 100.22 -1.23
26. Бельгия 100.18 -1.27
27. США 100.17 +1.18
28. Люксембург 100.05 -0.3
29. Исландия 99.94 -0.55
30. Словакия 99.94 -0.68
31. Нидерланды 99.82 -0.84
32. Чехия 99.81 -0.36
33. Великобритания 99.79 -0.03
34. Германия 99.78 -2.58
35. Австрия 99.71 -3
36. Венгрия 99.59 +0.21
37. Ливан 99.58 +0.71
38. Перу 99.47 +2.21
39. Мальта 99.47
40. Польша 99.45 -0.42
41. Эстония 99.44 +0.15
42. Португалия 99.42 +0.15
43. Хорватия 99.42 -0.31
44. Индия 99.24 -0.07
45. Израиль 99.21 -2.97
46. Турция 99.21 +3.58
47. Латвия 99.05 +0.28
48. Черногория 98.97 -0.37
49. Ирландия 98.9 -1.21
50. Литва 98.8 +0.86
51. Азербайджан 98.73 +1.84
52. Норвегия 98.61 -0.13
53. Швеция 98.61 -0.83
54. Кипр 98.58 +1.54
55. Бруней 98.32
56. Дания 98.04 +0.72
57. Болгария 97.91 -3.8
58. Северная Македония 97.91 -0.92
59. Босния и Герцеговина 97.89 -1.68
60. Тунис 97.75 +0.07
61. Мьянма 97.66 +0.27
62. Албания 97.54 +0.26
63. Молдова 97.42 +0.36
64. Алжир 97.34 -1.3
65. Египет 97.31 -1.55
66. Казахстан 97.27 +0.01
67. Непал 97.16 -1.27
68. Марокко 97.12 -0.9
69. Узбекистан 96.98 +2.17
70. Иордания 96.9 -2.24
71. Куба 96.84 +1.56
72. ОАЭ 96.83 -0.57
73. Маврикий 96.77
74. Филиппины 96.72 +0.35
75. Бангладеш 96.55 +0.71
76. Румыния 96.43 +0.28
77. Мексика 95.63 +2.74
78. Украина 95.55 +1.29
79. Эфиопия 95.54 +0.24
80. Чили 95.52 +1.38
81. Уругвай 95.33 +1.13
82. Кувейт 95.28 +1.43
83. Эквадор 95.07 +2.18
84. Кыргызстан 95 +1.54
85. Катар 94.9 -2.69
86. Тринидад и Тобаго 94.87
87. Мадагаскар 94.87 -0.45
88. Аргентина 94.51 +1.53
89. Коста-Рика 94.36 +0.75
90. Южная Африка 94.19 +0.46
91. Оман 94.16 -0.07
92. Саудовская Аравия 94.14 -2.44
93. Ирак 94.12 -0.74
94. Бахрейн 94.07
95. Камбоджа 93.99 -1.37
96. Таджикистан 93.75 +1.65
97. Индонезия 93.57 +0.93
98. Йемен 93.53
99. Пакистан 93.31 -2.2
100. Колумбия 93.28 +2.37
101. Бразилия 93.02 -1
102. Боливия 92.8 +0.22
103. Лаос 92.36 -0.36
104. Нигерия 91.46 -0.49
105. Гватемала 91.38 +2.93
106. Кения 91.25
107. Сальвадор 91.22 +1.72
108. Венесуэла 91.21 +0.78
109. Пуэрто-Рико 91.08 -1.59
110. Парагвай 90.81 +1.35
111. Панама 90.72 +0.25
112. Гондурас 90.65 +0.45
113. Зимбабве 90.32
114. Гана 90.22
115. Уганда 90.14
116. Доминиканская Республика 90.1 +1.12
117. Камерун 90.07 -0.79
118. Того 89.95
119. Танзания 89.83
120. Никарагуа 88.85 +1.1
121. Конго 88.58 +1.33
122. Кот-д’Ивуар 88.54 +0.94
123. Сенегал 88.19 -2.08
124. Мозамбик 87.92
125. Бенин 87.11 -1.43
126. Ангола 86.14 -0.56
127. Габон 85.56 -0.53