Предыдущая публикация
Давайте привлечём ещё больше людей в нашу группу для борьбы со лживыми УкроСМИ. Если вы за В.Путина и Россию, тогда присоединяйтесь к группе и пригласите пожалуйста друзей. Ссылка >> ok.ru/ya..za..putina


Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 84
по данным Всероссийской переписи 2010 г
№ - Народность - Численность - %
1 - Русские - 111 016 897 - 77,71 %
2 - Татары - 5 310 649 - 3,72 %
3 - Украинцы - 1 927 988 - 1,35 %
4 - Башкиры - 1 584 554 - 1,11 %
5 - Чуваши - 1 435 872 - 1,01 %
6 - Чеченцы - 1 431 360 - 1,00 %
7 - Армяне - 1 182 388 - 0,83 %
8 - Аварцы - 912 090 - 0,64 %
9 - Мордва - 744 237 - 0,52 %
10 - Казахи - 647 732 - 0,45 %
11 - Азербайджанцы - 603 070 - 0,42 %
12 - Даргинцы - 589 386 - 0,41 %
13 - Удмурты - 552 299 - 0,39 %
14 - Марийцы - 547 605 - 0,38 %
15 - Осетины - 528 515 - 0,37 %
16 - Белорусы - 521 443 - 0,37 %
17 - Кабардинцы - 516 826 - 0,36 %
18 - Кумыки - 503 060 - 0,35 %
19 - Якуты - 478 085 - 0,33 %
20 - Лезгины - 473 722 - 0,33 %
21 - Буряты - 461 389 - 0,32 %
22 - Ингуши - 444 833 - 0,31 %
23 - Немцы - 394 138 - 0,28 %
24 - Узбеки - 289 862 - 0,20 %
25 - Тувинцы - 263 934 - 0,18 %
26 - Коми - 228 235 - 0,16 %
27 - Карачаевцы - 218 403 - 0,15...ЕщёНароды и этногруппы России
по данным Всероссийской переписи 2010 г
№ - Народность - Численность - %
1 - Русские - 111 016 897 - 77,71 %
2 - Татары - 5 310 649 - 3,72 %
3 - Украинцы - 1 927 988 - 1,35 %
4 - Башкиры - 1 584 554 - 1,11 %
5 - Чуваши - 1 435 872 - 1,01 %
6 - Чеченцы - 1 431 360 - 1,00 %
7 - Армяне - 1 182 388 - 0,83 %
8 - Аварцы - 912 090 - 0,64 %
9 - Мордва - 744 237 - 0,52 %
10 - Казахи - 647 732 - 0,45 %
11 - Азербайджанцы - 603 070 - 0,42 %
12 - Даргинцы - 589 386 - 0,41 %
13 - Удмурты - 552 299 - 0,39 %
14 - Марийцы - 547 605 - 0,38 %
15 - Осетины - 528 515 - 0,37 %
16 - Белорусы - 521 443 - 0,37 %
17 - Кабардинцы - 516 826 - 0,36 %
18 - Кумыки - 503 060 - 0,35 %
19 - Якуты - 478 085 - 0,33 %
20 - Лезгины - 473 722 - 0,33 %
21 - Буряты - 461 389 - 0,32 %
22 - Ингуши - 444 833 - 0,31 %
23 - Немцы - 394 138 - 0,28 %
24 - Узбеки - 289 862 - 0,20 %
25 - Тувинцы - 263 934 - 0,18 %
26 - Коми - 228 235 - 0,16 %
27 - Карачаевцы - 218 403 - 0,15 %
28 - Цыгане - 204 958 - 0,14 %
29 - Таджики - 200 303 - 0,14 %
30 - Калмыки - 183 372 - 0,13 %
31 - Лакцы - 178 630 - 0,13 %
32 - Грузины - 157 803 - 0,11 %
33 - Евреи - 156 801 - 0,11 %
34 - Молдаване - 156 400 - 0,11 %
35 - Корейцы - 153 156 - 0,11 %
ВСЕГО около 200 народностей
На 2010 год, в РФ проживало - 142 856 536 человек
На 1 января 2015 года в России - 146 267 288 человек
!!! И ВСЕ МЫ РОССИЯНЕ !!!
P.S.: Численность РСФСР на 1989 год - 147 400 000
"ПУТИН ДОЛЖЕН УЙТИ!", если за лозунги "МИЛОШЕВИЧ ДОЛЖЕН УЙТИ!"
"САДДАМ ДОЛЖЕН УЙТИ!",
"КАДДАФИ ДОЛЖЕН УЙТИ!"
"МУБАРАК ДОЛЖЕН УЙТИ!"
"АСАД ДОЛЖЕН УЙТИ!"
"ЯНУКОВИЧ ДОЛЖЕН УЙТИ!"
заплатили американцы?
Заодно вспомним, что стало со странами, правителей которых таки ушли, и подумаем о том, что же нам делать с мерзавцами, повторяющими на все лады этот лозунг.
УЖЕ 16 ЛЕТ В.В.ПУТИН МЕШАЕТ АМЕРИКЕ СДЕЛАТЬ РОССИЮ ТАКОЙ "ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ", "БОГАТОЙ" и "МИРОЛЮБИВОЙ", КАК УКРАИНА, СИРИЯ, ИРАК И ЛИВИЯ!