Предыдущая публикация
Это словно поиск смысла жизни. Бесполезно, неинтересно, но зато этим можно заниматься почти бесконечно и когда заблагорассудится.
Владимир Владимирович Путин


Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 95
посмотри на своюё произведение, тупенький,
Дядя Саша
Путину ****
Полные данные, собранные Русской службой Би-би-си
"Китайские"* земли, тыс. га Посевная площадь, тыс. га Площадь района, тыс. га
Амурская область
Серышевский район 30.3 106.0 380.5
Белогорский район 12.4 130.7 259.1
Октябрьский район 12.2 132.3 338.1
Ивановский район 11.5 123.8 265.5
Ромненский район 11.1 83.2 1,006.6
Мазановский район 10.5 32.4 2,831.6
Завитинский район 9.8 45.4 328.6
Бурейский район 9.1 32.5 709.5
Архаринский район 5.7 43.1 1,435.5
Михайловский район 4.7 149.6 303.8
Тамбовский район 1 176.1 253.9
Еврейская автономная область
Ленинский район 62.1 81.0 606.8
Октябрьский район 12.5 48.9 644.0
Биробиджанский район 10.7 23.9 444.3
Смидовичский район 4.6 7.6 585.7
Забайкальский край
Приаргунский район 24.5 48.5 518.6
Кыринский район 3.5 2.4 1,604.8
Читинский район 0.2 10.3 1,570.8
Приморский край
Кировский район 11 25.7 348.4
Дальнереченский район 9.5 15.4 723.6
Спасский район 9.4 43.6 420.9
Хорольский район...ЕщёКитайское присутствие на Дальнем Востоке
Полные данные, собранные Русской службой Би-би-си
"Китайские"* земли, тыс. га Посевная площадь, тыс. га Площадь района, тыс. га
Амурская область
Серышевский район 30.3 106.0 380.5
Белогорский район 12.4 130.7 259.1
Октябрьский район 12.2 132.3 338.1
Ивановский район 11.5 123.8 265.5
Ромненский район 11.1 83.2 1,006.6
Мазановский район 10.5 32.4 2,831.6
Завитинский район 9.8 45.4 328.6
Бурейский район 9.1 32.5 709.5
Архаринский район 5.7 43.1 1,435.5
Михайловский район 4.7 149.6 303.8
Тамбовский район 1 176.1 253.9
Еврейская автономная область
Ленинский район 62.1 81.0 606.8
Октябрьский район 12.5 48.9 644.0
Биробиджанский район 10.7 23.9 444.3
Смидовичский район 4.6 7.6 585.7
Забайкальский край
Приаргунский район 24.5 48.5 518.6
Кыринский район 3.5 2.4 1,604.8
Читинский район 0.2 10.3 1,570.8
Приморский край
Кировский район 11 25.7 348.4
Дальнереченский район 9.5 15.4 723.6
Спасский район 9.4 43.6 420.9
Хорольский район 6.5 61.8 196.9
Ханкайский район 5.3 56.4 268.9
Пограничный район 4.8 25.1 375.0
Хасанский район 4.3 1.5 413.0
Октябрьский район 4.2 41.3 163.3
Яковлевский район 3.5 7.1 240.0
Михайловский район 2.7 66.3 274.1
Черниговский район 2.7 26.3 184.0
Анучинский район 2.3 11.0 388.5
Лесозаводск 0.5 19.3 306.4
Хабаровский край
Район имени Лазо 30.4 23.1 3,178.6
Хабаровский район 13.7 28.2 3,001.4
Бикинский район 3.1 6.2 248.3
Вяземский район 2.5 17.3 431.8
* Земли в аренде или владении у компаний с китайским капиталом
Источники: ЕГРН, СПАРК-Интерфакс, постановления правительства и арбитражного суда Хабаровского края, управление россельхознадзора по Забайкальскому краю. Данные собраны в мае–сентябре 2019 года