eur/usd buy stop 1.3390 T/P1 1.3420 Т/P2 1.3450 Т/Р3 1.3480 T/P4 1.3510 S/L 1.3340
eur/usd sell stop 1.3330 T/P1 1.3300 T/P2 1.3270 Т/Р3 1.3240 T/P4 1.3210 S/L 1,3380
gbp/usd buy stop 1.6040 T/P1 1.6070 T/P2 1.6100 T/P3 1.6130 T/P4 1.6160 S/L 1.5990
gbp/usd sell stop 1.5990 T/P1 1,5960 T/P2 1.5930 T/P3 1.5900 T/P4 1,5870 S/L 1.6120
aud/usd buy stop 0,9410 T/P1 0.9440 T/P2 0.9470 T/P3 0.9500 T/P4 0.9530 S/L 0.9360
aud/usd sell stop 0,9350 T/P1 0.9320 T/P2 0.9290 T/P3 0.9260 T/P4 0.9230 S/L 0.9400
gbp/jpy buy stop 159.00 T/P1 159.30 T/P2 159.60 T/P3 159.90 T/P4 160.20 S/L 158.50
gbp/jpy sell stop 158.20 T/P1 157.90 T/P2 157.60 T/P3 157.30 T/P4 157.00 S/L 158.70
eur/jpy buy stop 132.70 T/P1 133.00 T/P2 133.30 T/P3 133.60 T/P4 133.90 S/L 132.20
eur/jpy sell stop 131.90 T/P1 131.60 T/P2 131.30 T/P3 131.00 T/P4 130.70 S/L 132.40
nzd/usd buy stop 0.8300 T/P1 0.8330 T/P2 0.8360 T/P3 0.8390 T/P4 0.8420 S/L 0.8250
nzd/usd sell stop 0.8250 T/P1 0.8220 T/P2 0.9190 T/P3 0.9160 T/P4 0.9130 S/L 0.8300
eur/gbp buy stop 0.8370 T/P1 0.8400 T/P2 0.8430 T/P3 0.8460 T/P4 0.8490 S/L 0.8320
eur/gbp sell stop 0.8320 T/P1 0.8290 T/P2 0.8260 T/P3 0.8230 T/P4 0.8200 S/L 0.8370
USDCHF buy stop 0.9250 T/P1 0,9280 T/P2 0,9310 T/P3 0,9340 T/P4 0,9370 S/L 0,9200
USDCHF sell stop 0.9200 T/P1 0,9170 T/P2 0,9140 T/P3 0,9110 T/P4 0,9080 S/L 0,9250
usdcad buy stop 1,0500 T/P1 1,0530 T/P2 1,0560 T/P3 1,0590 T/P4 1,0620 S/L 1,0450
usdcad sell stop 1,0500 T/P1 1,0470 T/P2 1,0440 T/P3 1,0410 T/P4 1,0380 S/L 1,0500
usd/jpy buy stop 99.40 T/P1 99.70 T/P2 100.00 T/P3 100.30 T/P4 100.60 S/L 98.90
usd/jpy sell stop 98.70 T/P1 97.40 T/P2 97.10 T/P3 96.80 T/P4 96.50 S/L 99.20
eur/aud buy stop 1,4280 T/P1 1.4310 Т/P2 1.4340 Т/Р3 1.4370 T/P4 1.4400 S/L 1.4230
eur/aud sell stop 1.4220 T/P1 1.4190 T/P2 1.4160 Т/Р3 1.4130 T/P4 1.4100 S/L 1,4270
eurnzd buy stop 1,6170 T/P1 1.6200 Т/P2 1.6230 Т/Р3 1.6260 T/P4 1.6290 S/L 1.6120
eurnzd sell stop 1.6110 T/P1 1.6080 T/P2 1.6040 Т/Р3 1.6010 T/P4 1.5980 S/L 1,6160
EURUSD закрыл принудительно +15
GBPUSD закрыась по б.у +10
AUDUSD закрыл принудительно в 0
GBPJPY не вошла в работу
EURJPY взят 1 тейк +30 2 ордер закрыт по закрыл принудительно +5
NZDUSD закрыта по б.у +10
EURGBP закрыл принудительно +17
USDCHF закрыл принудительно +5
USDCAD была опечатка но все равно не вошла в работу
USDJPY не вошла в работу
EURAUD взято 2 тейка +60 3 ордер закрыл принудительно +6
EURNZD взято 3 тейка +90 4 ордер закрыт по б.у +10
итого 258 пунктов
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев