Цена тура на двоих
12.11, 11н, Patong Platinums 3*, Без питания, 198 117 RUB
12.11, 11н, 7q Bangla 3*, Без питания, 206 139 RUB
12.11, 11н, Days Inn Patong Beach 3*, Без питания, 212 050 RUB
12.11, 10+1н, Karon Living Room 3*, RO, 201 058 RUB
12.11, 10+1н, Patong Lodge 4*, BB, 212 045 RUB
12.11, 10+1н, Sugar Marina Aviator 4*, BB, 218 637 RUB
12.11, 10+1н, Nai Yang Beach Hotel 3*, BB, 218 637 RUB
12.11, 10+1н, Sun Sea Sand Hotel Phuket 3*, RO, 222 233 RUB
12.11, 10+1н, Melody Phuket 3*, BB, 225 229 RUB
12.11, 10+1н, Princess Sea View Resort 4*, BB, 226 827 RUB
12.11, 10+1н, Jono X Phuket 4*, BB, 231 921 RUB
12.11, 10+1н, Kata Sea Breeze 3*+, BB, 232 521 RUB
12.11, 10+1н, Tony Resort 3*, RO, 232 521 RUB
12.11, 10+1н, Tuana Casa Del Sol 4*+, BB, 243 008 RUB
12.11, 10+1н, Beyond Patong 4*, RO, 248 402 RUB
12.11, 10+1н, Novotel Phuket City Phokeethra 4*, BB, 273 372 RUB
12.11, 10+1н, Peach Blossom 4*, BB, 278 166 RUB
12.11, 10+1н, Ramada by Wyndham Southsea 4*, BB, 284 658 RUB
12.11, 10+1н, Ozo Phuket 4*+, BB, 288 054 RUB
Подробнее здесь: https://qui-quo.ru/LW09-RO28 ена актуальна на момент публикации.
тел:+79033628658
ТА Новый Мир
Ст. Разина 125, оф4
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев