В Москве насчитывается 45 технопарков общей площадью более 2,3 млн кв. м, по данным Департамента предпринимательства и инновационного развития. Все эти площадки –места концентрации технологичного бизнеса, который двигает экономику столицы и России вперед. А с точки зрения рынка жилой недвижимости – это привлекательные локации для покупки. Эксперты компании **«Метриум»** рассказывают о новостройках рядом с московскими технопарками. Технопарк – это территориальная, научная и техническая база для реализации инновационных проектов. В Москве сейчас насчитывается 45 подобных комплексов суммарной площадью свыше 2 млн 383 тысяч кв. м. В окружении технопарков сосредоточено 19 750 квартир и апартаментов в 134 новостройках и проектах реконструкции, что составляет 29,1% от общего объема предложения в столице. Квадратный метр жилья в этих проектах стоит в среднем 490,3 тысяч рублей, что на 8,6% больше, чем в Москве в целом. Технопарки рассредоточены по 34 районам столицы. Крупнейшая инновационная площадка Москвы – это Курчатовский институт в Щукино (467 тысяч кв. м). Два и более технопарка расположены в Нагатино-Садовниках (поблизости с Нагатинским полуостровом), Коньково, Красносельском и Останкинском районах, Лефортово, Отрадном, Соколиной Горе, Строгино и Троицке. «Как правило, технопарки становятся плацдармом для высокотехнологичного бизнеса, – отмечает **Лилия Арцибашева, коммерческий директор Regions Development (девелопер премиального ЖК Dream Towers в Нагатинском полуострове)**. – В таких центрах востребованы мотивированные специалисты, готовые развиваться в карьерном и профессиональном смысле. При этом современные технопарки абсолютно экологичны. Поэтому их наличие недалеко от дома становится дополнительным конкурентным преимуществом проекта. Рядом с нашим премиальным ЖК Dream Towers находятся два технопарка – "ИТЭЛМА" и "Мосгормаш", а также московский бизнес-инкубатор Nagatino-i-Land. В них базируются инновационные компании и стартапы, специализирующиеся на информационно-коммуникационных технологиях, искусственном интеллекте, радиоэлектронике, приборостроении, фармацевтике и др.». Активно сейчас растет и развивается «Физтехпарк», который находится в управлении ГК «Основа» и располагается рядом с МФТИ в Северном районе Москвы. Эта относительно небольшая площадка (более 30 тысяч кв. м) объединяет крупные IT-корпорации и молодые перспективные компании «"Физтехпарк" – это действительно уникальный проект, создание которого инициировали выпускники Физтеха – крупнейшего и авторитетнейшего российского технического вуза мирового уровня, – говорит **Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа» (девелопер апарт-комплекса «ФизтехСити» в Северном районе)**. – «Физтехпарк» создавался как мощный креативный центр высоких технологий, который располагается рядом с МФТИ. По сути, сегодня здесь формируется единая экосистема, где будет место не только для науки, образования и работы, но и для комфортной жизни. Например, комплекс апартаментов «ФизтехСити» создан для объединения этих концепций, для людей, увлеченных современными технологиями и развитием новых проектов». «Технопарки – одни из важнейших источников джентрификации районов Москвы, – говорит **Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум»**. – Занятые в них специалисты и их семьи формируют социальную среду прогрессивных, успешных жителей мегаполиса. Ликвидность жилья рядом с ведущими технопарками столицы неизменно растет, ведь такое соседство позволяет быстро добираться до современных рабочих мест. Кроме того, лучшие инновационные площадки привлекают в локации престижных операторов коммерческой недвижимости – магазинов, ресторанов, фитнес-клубов». **Новостройки рядом с технопарками Москвы** **Технопарк** | **Площадь, тыс. кв. м** | **Район** | **Новостройка** | **Средняя цена,** **тыс. руб./кв. м**
---|---|---|---|---
Курчатовский институт | 467 | Щукино | Волоколамское 24 | 236,2
B’aires | 318,2
Октябрьское поле | 363,3
Trend | 390,8
Театральный квартал | 401,7
Moments | 438
Интонация | 529,5
Технополис Москва | 374 | Печатники | Level Южнопортовая | 348
Квартал на воде | 410,1
Portland | 490,5
Российские космические системы | 155 | Лефортово | Лефорт | 329,3
Monodom Family | 332,8
Символ | 412,7
Красноказарменная 15 | 425,9
Сколково | 154 | Можайский | Stellar City | 249,2
Верейская 41 | 364,1
КутузовGrad II | 387,7
ИТЭЛМА | 84 | Нагатино-Садовники | Ривер Парк Коломенское | 327,5
Второй Нагатинский | 366,7
Dream Towers | 451,9
Level Нагатинская | 463,4
1-й Нагатинский | 519,6
Rotterdam | 521,8
АГАТ | 77 | Перово | Плеханова 11 | 354,6
Элерон | 77 | Северное Орехово-Борисово | - | -
Полюс | 76 | Коньково | Обручева 30 | 495,9
Пульсар | 72 | Соколиная Гора | Модернист | 272,4
Семеновский парк 2 | 317,3
Измайловский парк | 373,4
Водный стадион | 70 | Войковский | Невский | 250
Injoy | 375,5
НИИ Точных приборов | 69 | Отрадное | Сигнальный 16 | 326,4
Римского-Корсакова 11 | 344,3
Malevich | 386,9
Элма | 61 | Зеленоград | Wellbe | 186,4
Зеленый парк | 298,6
Радиофизика | 59 | Северное Тушино | - | -
Сапфир | 59 | Соколиная Гора | Модернист | 272,4
Семеновский парк 2 | 317,3
Измайловский парк | 373,4
НИКИЭТ | 46 | Красносельский | Сретенка 36 | 587,3
Oro | 590,8
Dialog | 622,4
RED7 | 837,6
Turgenev | 1834,6
Темп | 36 | Царицыно | Кантемировский | 304,7
Кавказский бульвар 51 | 306,2
Мосгормаш | 34 | Нагатино-Садовники | Ривер Парк Коломенское | 327,5
Второй Нагатинский | 366,7
Dream Towers | 451,9
Level Нагатинская | 463,4
1-й Нагатинский | 519,6
Rotterdam | 521,8
ВТИ | 31 | Даниловский | Резиденции композиторов | 352,8
Парк Легенд | 407,2
Инсайдер | 420,3
Nagatino-i-Land | 432
Shagal | 435,1
Forst | 478,1
Era | 482,1
Deco Residence | 483,4
Зиларт | 486,2
Wow | 504,2
Лофт на Рощинской 10 | 549,9
Павелецкая Сити | 556,3
RiverSky | 557,2
Foriver | 563,3
Logos | 604,9
High Life | 675,8
Opus | 822,9
Слава | 31 | Черемушки | Nakhimov | 288
Aist Residence | 288,2
Nametkin Tower | 330,8
Лофт-студии на Херсонской 41а | 414,8
Onyx Deluxe | 433,1
Физтехпарк | 30 | Северный | ФизтехСити | 289,7
Горизонт | 27 | Бутырский | Руставели 14 | 402
Upside Towers | 406,2
Фотоника | 26 | Гольяново | 1-й Измайловский | 303,5
Амурский парк | 346
Прецизионные радиолазерные системы | 26 | Лефортово | Лефорт | 329,3
Monodom Family | 332,8
Символ | 412,7
Красноказарменная 15 | 425,9
Связь инжиниринг | 24 | Восточное Бирюлево | - | -
Рикор | 24 | Таганский | МФК 3215 | 274,4
Loft FM | 380,8
Воронцово поле 12-3 | 634,6
Lumin | 850,3
Titul на Серебрянической | 982,1
Тессинский, 1 | 1430,6
Дом с Атлантами | 1748,1
Нагатино | 19 | Южное Чертаново | Варшавские ворота | 275
Ютаново | 302,9
Зеленая Вертикаль | 305,4
НИИВК | 17 | Коньково | Обручева 30 | 495,9
НИИССУ | 17 | Обручевский | Prizma | 411,5
VERY на Миклухо-Маклая | 432,1
Ever | 435,4
Архитектор | 472,7
Afi Park Воронцовский | 493,2
Квартал 38А | 578,7
Строгино | 17 | Строгино | - | -
Модуль | 15 | Аэропорт | Travelto Петровский Парк | 389,5
Soul | 473,4
ЦНИИТМАШ | 14 | Южнопортовый | HighWay | 267
Метрополия | 326,1
Первый Дубровский | 392,9
MyPriority Dubrovka | 400
Champine | 500,5
НИИР | 13 | Богородское | Большая Семерка | 351,6
Парковый квартал Self | 352,6
МЗТА | 13 | Соколиная Гора | Модернист | 272,4
Семеновский парк 2 | 317,3
Измайловский парк | 373,4
ТЕКОН | 13 | Хорошево-Мневники | Вереск | 367
Wellton Towers | 400,7
Emotion | 416,7
Crystal | 416,8
Jois | 501,6
Остров | 531,5
Level Причальный | 556,8
Wellton Spa Residence | 558,3
Sydney City | 635
Берег Столицы | 764,3
River Residences | 1210,3
Красносельский | 12 | Красносельский | Сретенка 36 | 587,3
Oro | 590,8
Dialog | 622,4
RED7 | 837,6
Turgenev | 1834,7
ТехноСпарк | 12 | Троицк | - | -
Калибр-Техно | 10 | Останкинский | Легендарный квартал | 255,7
Королева 13 | 364,6
iLove | 411,7
Green Park | 431,5
Hill 8 | 492
Инэум | 6 | Гагаринский | Lunar | 704,8
Союзмультфильм | 6 | Останкинский | Легендарный квартал | 255,7
Королева 13 | 364,6
iLove | 411,7
Green Park | 431,5
Hill 8 | 492
Научный парк МГУ | 6 | Раменки | Will Towers | 342,4
Событие | 460,6
Инноватор | 495,9
Stories на Мосфильмовской | 509,1
Настоящее | 537,3
Мосфильмовский | 567,8
Legacy | 578,6
Hide | 619,3
West Garden | 663,3
Река | 735,7
Вишневый сад | 1191,9
Woods | 1284,2
Snegiri Eco | 1333,5
Astris | 1967,7
Тиснум | 4 | Троицк | - | -
Останкино | н/д | Останкинский | Легендарный квартал | 255,7
Королева 13 | 364,6
iLove | 411,7
Green Park | 431,5
Hill 8 | 492
Отрадное | н/д | Отрадное | Сигнальный 16 | 326,4
Римского-Корсакова 11 | 344,3
Malevich | 386,9
Мосмедпарк | н/д | Строгино | - | -
Красный пролетарий | н/д | Тверской | Резиденция Тверская | 497,4
Клубный дом Петровский | 900,9
Долгоруковская 25 | 1059,5
Vesper Tverskaya | 1463,9
Клубный дом в Газетном | 1660,3
Nicole | 1987,8
Большая Дмитровка IX | 2412,3
Камергер | 2471,8
Ильинка 3/8 | 2612,5 http://www.russia-on.ru/185686
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев