По таблице можно рассчитать количество пиломатериала в 1 м3.
Брус 100х100х6 1 штука - 0.06 куба 16.67 штук в 1 м3
-"- 100х150х6 1 штука - 0.09 куба 11.11 штук в 1 м3
-"- 150х150х6 1 штука - 0.135 куба 7.41 штук в 1 м3
-"- 100х200х6 1 штука - 0.12 куба 8.33 штук в 1 м3
-"- 150х200х6 1 штука - 0.18 куба 5.56 штук в 1 м3
-"- 200х200х6 1 штука - 0.24 куба 4.17 штук в 1 м3
-"- 100х100х7 1 штука - 0.07 куба 14, 28 штук в 1 м3
-"- 100х150х7 1 штука - 0.105 куба 9.52 штук в 1 м3
-"- 150х150х7 1 штука - 0.1575 куба 6.35 штук в 1 м3
-"- 100х200х7 1 штука - 0.14 куба 7.14 штук в 1 м3
-"- 150х200х7 1 штука - 0.21 куба 4.76 штук в 1 м3
-"- 200х200х7 1 штука - 0.28 куба 3.57 штук в 1 м3
Доска обрезная 22х100х6 1 штука - 0.0132 куба 45.46 м.кв. в 1 м3
-"- 22х150х6 1 штука - 0. 0198 куба 45.46 м.кв. в 1 м3
-"- 22х200х6 1 штука - 0.0264 куба 45.46 м.кв. в 1 м3
-"- 25х100х6 1 штука - 0.015 куба 40 м.кв в 1 м3
-"- 25х150х6 1 штука - 0.0225 куба 40 м.кв в 1 м3
-"- 25х200х6 1 штука - 0.03 куба 40 м.кв в 1 м3
-"- 40х100х6 1 штука - 0.024 куба 25 м.кв в 1 м3
-"- 40х150х6 1 штука - 0.036 куба 25 м.кв в 1 м3
-"- 40х200х6 1 штука - 0.048 куба 25 м.кв в 1 м3
-"- 50х100х6 1 штука - 0.03 куба 20 м.кв в 1 м3
-"- 50х150х6 1 штука - 0.045 куба 20 м.кв в 1 м3
-"- 50х200х6 1 штука - 0.06 куба 20 м.кв в 1 м3
-"- 32х100х6 1 штука - 0.0192 куба 31.25 м.кв в 1 м3
-"- 32х150х6 1 штука - 0.0288 куба 31.25 м.кв в 1 м3
-"- 32х200х6 1 штука - 0.0384 куба 31.25 м.кв в 1 м3
-"- 25х100х2 1 штука - 0.005 куба 40 м.кв в 1 м3
-"- 25х100х7 1 штука - 0.0175 куба 40 м.кв в 1 м3
-"- 25х150х7 1 штука - 0.02625 куба 40 м.кв в 1 м3
-"- 25х200х7 1 штука - 0.035 куба 40 м.кв в 1 м3
Смотрите: Кубатурник кругляка ГОСТ 2708-75
#РасчетКубатуры
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев