гарниры калорийность
Название Ккал Б Ж У
пюре картоф. с молоком 65.0 ? ? ?
макароны отварные 103. 3.3 0.7 22.3
пюре карт. с молоком и маслом 85.0 ? ? ?
вермишель яичная с обжар. опятами 133.4 4.3 3.1 21.7
картошка жареная (масла немного) 154.7 2.1 8.3 17.0
картофель фри 303.0 3.3 15.0 42.8
плов постный с грибами (нежирный) 119.0 3.1 2.9 19.6
салаты калорийность
Название Ккал Б Ж У
салат пражский 140.0 ? ? ?
салат сырая свекла-морковь-масло 60.0 ? ? ?
салат Экзотический грибы-кура-ананас-майонез 93 0.1 1.7 3,6
салат из огурцов со сметаной 33.0 1.0 2.2 2.8
салат из капусты белокочанной с маслом 67.0 1.6 4.7 7.0
салат из моркови и яблок 59.0 1.0 0.3 16.6
салат из овощей с натуральный йогуртом 35.0 1.7 0.6 7.0
салат из огурцов и помидоров 32.0 1.1 1.8 3.6
салат из пекинской капусты с майонезом 94.0 1.6 8.1 6.0
салат овощной с маонезом 192.02 .9 16.5 10.9
салат фруктовый 103.0 0.5 0.3 25.9
салат селедка под шубой 183.0 1.5 16.8 6.5
Вторые блюда калорийность
Название Ккал Б Ж У
солянка -много говядины с томатной пастой 100.0 ? ? ?
запеканка из пангасиуса и картофеля 112.7 8.0 2.5 9.3
ленивые голубцы 124.4 1.7 3.6 7.5
бигос 119.0 5.1 9.9 3.9
перец фаршированный мясои и рисом
- шт. (250г.) 160.0 4.4 10.6 137
ризотто с мясои и овощами 185.0 6.6 10.0 18.3
яичница 119.0 9.8 8.7 0.5
горшочки картошка с овощами, свининой и сметаной (без масла) 127. 6 5. 8 8.2 7.4
перец, фаршированный брынзой и помидорами 119.8 5.2 8.3 6.0
Блюда из птицы калорийность
Название Ккал Б Ж У
курица с яблоками и майонезом 235.0 17.1 17.3 1.6
курица, жареная в собств. жире 266.0 24.0 21.0 0.0
куриное филе в сырной панировке 354.0 40.5 18.0 7.0
куриное филе вареное 153.0 30.4 3.5 0.0
куриное филе с ананасами и сыром423.0 44.0 22.0 12.5
кур. филе грибами, луком в сметане 137.0 12.4 8.2 3.0
курица, запеченная под майонезом 257.0 ? ? ?
пастрама куриная 157.0 26.0 6.1 0.0
куриное филе (фрикасе) в сметане 205.0 23.7 11.8 1.1
жаркое куриное с сыром 205.0 16.0 12.1 8.8
жаркое куриное с шампиньонами 180.0 13.8 10.2 9.1
котлеты куриные 382.0 19.9 27.8 14.3
котлеты куриные в панировке 247.0 19.7 15.7 7.6
курица заливная 192.0 27.3 8.9 1.2
медальоны из индюшатины 247.0 18.6 17.9 3.4
цыпленок с овощами 99.0 7.6 6.4 4.6
цыпленок жареный 179.0 16.4 12.7 0.1
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев