обжигающий кокосово-лимонный бульон, где томятся сочные креветки, грибы и каффир-лайм. И всё это – с ударной дозой чили, со смесью кореньев и трав. Пряный, кислый, чуть сладкий –взрыв вкуса, от которого мурашки бегут по коже!
Да это все, тайский Том Ям! Именно он:
✔️ Бодрит лучше кофе (и полезнее!).
✔️ Лечит душу после русской зимы.
✔️ Взрывает мозг (но прокачивает иммунитет).
✔️ Гарантированно прогоняет хандру (и насморк заодно).
Попробуйте настоящий Том Ям – и таиланд навсегда поселится в вашем сердце! ❤️
Попробовать огненную симфонию Таиланда можно лично!
✈️ Красноярск → Таиланд
ПХУКЕТ
Минимальные цены на двоих:
14.09 на 🌙 13 ночей от 136 037 RUB
16.09 на 🌙 20 ночей от 183 479 RUB
14.10 на 🌙 20 ночей от 205 899 RUB
26.10 на 🌙 13 ночей от 191 322 RUB
04.11 на 🌙 12 ночей от 163 949 RUB
07.11 на 🌙 11 ночей от 159 009 RUB
07.11 на 🌙 17 ночей от 231 511 RUB
01.12 на 🌙 12 ночей от 163 949 RUB
02.12 на 🌙 16 ночей от 222 778 RUB
22.12 на 🌙 12 ночей от 212 318 RUB
30.12 на 🌙 16 ночей от 312 964 RUB
11.01 на 🌙 10 ночей от 187 070 RUB
23.01 на 🌙 10 ночей от 189 239 RUB
08.02 на 🌙 12 ночей от 203 373 RUB
16.03 на 🌙 12 ночей от 198 491 RUB
09.04 на 🌙 12 ночей от 187 101 RUB
Выбирайте подходящую Вам дату и бронируйте!
Пока цены не выросли еще больше!
Комфортные отели на двоих:
01.12, 12н, Hotel De Karon 3*, 167 732 RUB
01.12, 12н, Baan Kata Maytha 3*, 182 376 RUB
10.12, 11н, Maikhao Hotel Managed By Centara 4*, 189 141 RUB
13.12, 12н, Phoenix Hotel Karon Beach 4*, 197 628 RUB
13.12, 12н, Sawaddi Patong Resort 4*, 202 800 RUB
01.12, 12н, Patong Resort 4*, 203 383 RUB
01.12, 12н, Ibis Phuket Patong 3*, 205 157 RUB
01.12, 12н, Baumancasa Beach Resort 3*, 206 783 RUB
06.12, 10н, Kata Silver Sand 3*, 207 682 RUB
05.12, 10н, Sugar Marina Express Aviator Phuket Airport 3*, 208 586 RUB
10.12, 11н, Panwa Sunset Resort 4*, 209 182 RUB
01.12, 12н, Ibis Phuket Kata 3*, 210 038 RUB
01.12, 12н, Woovo Phuket Patong 4*, 213 293 RUB
13.12, 12н, Proud Phuket 4*, 214 558 RUB
05.12, 10н, Thanthip Beach Resort 3*, BB215 892 RUB
05.12, 10н, Chanalai Hillside Resort 4*, 217 067 RUB
01.12, 12н, Splash Beach Resort Phuket 5*, 220 670 RUB
10.12, 12н, Grand Kata Vip 4*, 223 124 RUB
13.12, 12н, Karona Resort & Spa 4*, 226 285 RUB
13.12, 11н, The Proud Karon 5*, 229 603 RUB
06.12, 10н, Wyndham Royal Lee Phuket 5*, 237 574 RUB
01.12, 12н, Andaman Seaview 4*, 241 118 RUB
10.12, 12н, Bella Nara Naiyang 5*, 243 816 RUB
13.12, 12н, Phuket Graceland Resort 4*, 245 390 RUB
05.12, 10н, Naithonburi 4*, 250 909 RUB
01.12, 12н, Cape Panwa Hotel 4*, 253 121 RUB
01.12, 12н, Sunsuri Phuket Resort 5*, 255 945 RUB
06.12, 10н, Novotel Phuket Vintage Park 4*,258 368 RUB
05.12, 10н, Cassia Phuket 4*,266 947 RUB
06.12, 10н, Phuket Island View 4*,271 948 RUB
Чтобы узнать подробности, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://qui-quo.ru/CF38-BH54 👍Мы всегда готовы помочь вам выбрать лучший вариант отдыха!
⭐️Стоимость актуальна на момент публикации и может меняться.
⭐️ В стоимость входит, авиаперелет + багаж, трансфер, проживание в отеле, медицинская страховка.
⭐️ ул. Ленинского Комсомола, 21, Дом Быта, 3 этаж
📣8-983-153-6570
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев