МЕТАНИЕ КОПЬЯ. МУЖЧИНЫ. Last Updated – 14.11.2016
34 news in 2016
EUROPEAN ALL TIME RANKINGS
MEN
JAVELIN THROW M35 – 39
(Weight 800 g)
(FROM 1986) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
92.80 Jan Zelezny CZE 16.06.1966 Edmonton 12.08.2001
88.70 Peter Blank GER 10.04.1962 Stuttgart 30.06.2001
87.20 Peter Esenwein GER 07.12.1967 Rehlingen 31.05.2004
87.12 Sergey Makarov RUS 19.03.1973 Lausanne 30.06.2011
84.88 Mick Hill GBR 22.04.1964 Edmonton 10.08.2001
84.13 Steve Backley GBR 12.02.1969 Athens 28.08.2004
83.00 Andreas Linden GER 20.02.1965 Cuxhaven 21.07.2001
82.85 Raymond Hecht GER 11.11.1968 Halberstadt 20.06.2004
82.75 Terry McHugh IRL 22.08.1963 London 05.08.2000
82.62 Jorma Markus FIN 28.11.1952 Pitipudas 01.07.1990
(TO 1985) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
87.20 Janis Zirnis RUS 28.11.1947 Valmiera 14.05.1983
86.32 Jänis Lusis RUS 19.05.1939 Moskau 30.05.1976
86.22 Janusz Sidlo POL 19.06.1933 Mantes la J. 07.05.1970
86.00 Manfred Stolle GER 03.05.1937 Erfurt 24.06.1972
85.66 Miklos Nemeth HUN 23.10.1946 London 09.06.1982
84.92 Gergely Kulczar HUN 10.03.1934 Budapest 28.06.1971
84.04 Jorma Kinnunen FIN 15.12.1941 Jyväskylä 22.07.1978
82.54 Terje Thorslund NOR 15.03.1945 Bodö 04.07.1980
82.42 Urs von Wartburg SUI 01.03.1937 Zofingen 21.08.1976
81.38 Antero Toivonen FIN 13.10.1948 Lahti 30.06.1984
79.70 Karl-Heinz Janneck GER 17.09.1947 Essen 16.08.1983
79.36 Joerg Hein GER 12.05.1940 Gelsenkirchen 26.06.1975
* * *
JAVELIN THROW M40 – 44
(Weight 800 g)
(FROM 1986) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
85.92 Jan Zelezny CZE 16.06.1966 Göteborg 11.08.2006
84.08 Peter Blank GER 10.04.1962 Ulm 29.06.2003
82.72 Peter Esenwein GER 07.12.1967 Schönbeck 08.06.2008
78.94 Yury Subbotin RUS 01.01.1958 Bryansk 31.05.1996
78.84 Jorma Markus FIN 28.11.1952 Kempele 21.06.1994
78.22 József Belák HUN 13.08.1958 Budapest 03.07.1999
75.94 Toivo Moorast EST 05.01.1952 Tartu 15.05.1992
75.57 Terry McHugh IRL 22.08.1963 Meilen 11.07.2004
75.28 Janis Zirnis LAT 28.11.1947 Riga 29.08.1989
74.66 Rudolf Steiner SUI 16.01.1951 ! 17.06.1992
(TO 1985) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
78.98 Urs von Wartburg SUI 01.03.1937 Hannover 02.08.1979
76.12 Gergely Kulczar HUN 10.03.1934 Budapest 04.05.1974
75.80 Marinko Primorac CRO 25.06.1945 Split 17.05.1986
74.48 Janusz Sidlo POL 19.06.1933 Varsavia 29.09.1973
72.54 Jan Smiding SWE 04.02.1932 Gavle 17.09.1972
72.52 Teuvo Huotilainen FIN 17.05.1939 Lappeenranta 27.09.1980
72.36 Hans Lorenz GER 16.12.1941 Mannheim 16.06.1982
72.32 Horst Timmer GER 14.03.1943 Aachen 20.05.1984
72.02 Zarko Primorac CRO 12.10.1941 Maribor 06.08.1982
71.66 Vanni Rodeghiero ITA 09.02.1942 Senigallia 28.06.1984
71.14 Axel Jelten GER 06.12.1940 München 06.06.1981
70.71 Veikko Javanainen FIN 31.10.1925 Kokemäki 01.08.1966
69.58 Peter Mörbel GER 19.02.1941 Ingelheim 20.06.1982
* * *
JAVELIN THROW M45 – 49
(Weight 800 g)
(FROM 1986) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
77.15 Peter Blank GER 10.04.1962 Rehlingen 28.05.2007
74.73 Roald Bradstock GBR 24.04.1962 Tucson 19.05.2011
74.15 Peter Esenwein GER 07.12.1967 Rheinau 16.06.2013
71.18 Jorma Markus FIN 28.11.1952 Li 31.08.2002
68.42 Sergey Havras UKR 16.06.1957 Potsdam 22.08.2002
66.52 Karl Heinz Janneck GER 17.09.1947 Ludwigshafen 16.07.1993
66.26 Axel Jelten GER 06.12.1940 Heidelberg 25.05.1986
66.21 Keith Beard GBR 08.11.1961 Zwolle 15.10.2011
66.16 Raymond Hecht GER 11.11.1968 Dax 11.06.2016
65.94 Mikko Anttonen FIN 05.07.1963 Joensuu 18.07.2010
65.93 Luiz Nogueira ESP 15.01.1956 El Barco 07.04.2001
65.58 Mauri Toivonen FIN 28.09.1945 Helsinki 19.05.1991
65.56 Peter Yates GBR 15.06.1957 Harrow 28.06.2003
65.23 Ilkka Sakari Kontinaho FIN 16.09.1964 Raahe 24.09.2009
65.16 Vanni Rodeghiero ITA 09.02.1942 Cittadella 07.05.1988
65.15 Philippe Lecurieux FRA 22.05.1958 Savigny sur Orge 26.06.2004
(TO 1985) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
70.84 Urs von Wartburg SUI 01.03.1937 Strasbourg 15.07.1982
67.76 Jan Smiding SWE 04.02.1932 Gavle 10.08.1978
64.68 Olavi Kauhanen FIN 23.06.1926 Helsinki 27.08.1972
64.24 Claas-Hinrich Hastedt GER 10.06.1937 Strasbourg 15.07.1982
64.06 Teuvo Huotilainen FIN 17.05.1939 Rome 23.06.1985
63.19 Härje Noreborn SWE 23.11.1926 Uppsala 27.05.1972
62.98 Olavi Varis FIN 23.05.1937 Rome 23.06.1985
62.78 Olavi Rantanen FIN 31.08.1933 Helsinki 10.08.1980
62.69 Gunnar Petterson SWE 10.10.1915 Nässjö 30.06.1961
62.52 Heinfried Engels GER 11.04.1934 Bad Kreuznach 29.03.1980
62.40 Wladyslaw Nikiciuk POL 09.03.1940 Zduńska Wola 14.09.1985
62.16 Frantisek Drab CZE 19.10.1949 Priem am Ch. 27.06.1999
61.84 Irjö Salonen FIN 11.04.1935 Larvik 08.08.1981
61.52 Josef Kopitar CRO 11.10.1931 Christchurch 13.01.1981
61.38 Hans Eichler GER 29.01.1937 Bremen 03.10.1982
60.96 Dr. Joerg Hein GER 12.05.1940 Muenchen 20.07.1985
60.90 Hartmut Kossel GER 08.04.1940 Winsen 15.05.1985
60.30 Horst Heckmann GER 11.09.1932 Hoesbach 27.08.1978
JAVELIN THROW M50 – 54
(WEIGHT 700 g)
(FROM 1986) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
76.16 Roald Bradstock GBR 24.04.1962 Clermont/USA 02.06.2012
71.01 Luis Nogueira ESP 15.01.1956 Riccione 04.09.2007
70.33 Jorma Markus FIN 28.11.1952 Helsinki 13.08.2005
66.67 Keith Beard GBR 08.11.1961 Edam 26.10.2014
66.01 Timo Suomalainen FIN 24.01.1962 Jyväskylä 08.04.2012
65.88 Esa Kiuru FIN 14.04.1947 Orimattila 30.07.2000
64.65 Imants Muiznieks FIN 27.05.1951 Hyvinkaa 02.06.2001
63.41 Sergey Havras UKR 16.06.1957 Riccione 04.09.2007
62.40 Josef Schaffarzik GER 03.07.1955 Hösbach 17.06.2006
62.27 Frantisek Drab CZE 19.10.1949 Jyväskylä 13.07.2000
61.75 Pål Berntsen NOR 09.01.1960 Lilleström 14.09.2011
61.64 Dainis Kūla LAT 28.04.1959 Lahti 28.07.2009
61.17 Dirk Kooreman NED 10.08.1952 Zaandam 06.10.2002
60.80 Reimund Müller GER 25.01.1951 Weinstadt 28.07.2002
60.48 Jonas Linkis LTU 29.05.1954 Aarhus 26.07.2004
60.47 Sergey Lodochnikov RUS 17.09.1960 Lignano 18.09.2011
59.77 Tom Jensen DEN 29.01.1960 Nyíregyháza 15.07.2010
59.12 Walter Kuehndel GER 02.02.1952 Schweinfurt 02.08.2003
58.57 Manfred Ahlert GER 17.06.1951 Weinstadt 28.07.2002
58.31 Nikolaj Oniszczuk POL 15.07.1950 Zielona Gora 17.06.2001
58.30 Jan Olof Damgren SWE 02.04.1951 Lahti 15.06.2003
(WEIGHT 800 g)
(FROM 1986) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
72.78 Roald Bradstock GBR 24.04.1962 Birmingham 23.06.2012
70.33 Jorma Markus FIN 28.11.1952 Helsinki 13.08.2005
65.90 Keith Beard GBR 08.11.1961 Woerden 13.11.2011
65.70 Luis Nogueira ESP 15.01.1956 Lugo 25.07.2007
64.65 Imants Muiznieks FIN 27.05.1951 Hyvinkaa 02.06.2001
63.78 Urs von Wartburg SUI 01.03.1937 Horw 12.09.1987
63.70* Jan Smiding SWE 04.02.1932 17.08.1983
63.41 Sergey Havras UKR 16.06.1957 Riccione 04.09.2007
62.40 Josef Schaffarzik GER 03.07.1955 Hösbach 17.06.2006
62.27 Frantisek Dráb CZE 19.10.1949 Jyvaskyla 09.07.2000
61.76 Josef Kolar CZE 19.08.1943 Jablonec 10.07.1994
61.75 Pal Berntsen NOR 09.01.1960 Lilleström 14.09.2011
61.64 Dainis Kūla LAT 28.04.1959 Lahti 28.07.2009
61.46 Esa Kiuru FIN 14.04.1947 Hyvinkää 28.06.1997
60.60 Axel Jelten GER 06.12.1940 Augsburg 21.07.1991
60.48* Josef Kopitar CRO 11.10.1931 Strassburg 15.07.1982
59.64 Vanni Rodeghiero ITA 09.02.1942 Atherns 07.06.1994
59.14 Jochen Funke GER 10.10.1943 Lübeck 27.08.1994
58.64 Guenther Faendrich GER 05.11.1941 Buerstadt 10.05.1992
58.60 Kauko Tuisko FIN 09.08.1944 Malmoe 22.07.1996
58.05 Walter Kuehndel GER 02.02.1952 Bogen 12.07.2003
57.96* Veikko Javanainen FIN 31.10.1925 Helsinki 18.08.1978
57.74 Teuvo Huotilainen FIN 17.05.1939 Budapest 01.07.1990
57.56 Joanis Lusis LAT 19.05.1939 Turku 21.07.1991
57.46 Klaus Hessert GER 20.09.1946 Potsdam 04.07.1997
57.20* Heinfried Engels GER 11.04.1934 Brighton 20.08.1984
57.15 Reimund Müller GER 25.01.1951 Rehlingen 06.05.2003
56.80 Hartmut Kossel GER 08.04.1940 Turku 21.07.1991
JAVELIN THROW M55 – 59
(WEIGHT 700 g)
(FROM 1986) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
64.68 Luis Nogueira Fernandez ESP 15.01.1956 Aguilas 26.06.2011
64.17 Kauko Tuisko FIN 09.08.1944 Pori 09.06.2001
60.74 Dainis Kula LAT 28.04.1959 Valmiera 13.06.2015
59.24 Joachim Seiffert GER 24.02.1959 Erfurt 02.03.2014
58.90 Sergey Havras UKR 16.06.1957 Zittau 16.08.2012
58.51 Walter Kühndel GER 02.02.1952 Schweinfurt 12.07.2008
57.90 Jan Olof Damgren SWE 02.04.1951 Riccione 04.09.2007
57.25 Jorma Markus FIN 28.11.1952 Kiiminki 23.08.2008
56.81 German Gulbit RUS 04.03.1955 Lignano 18.09.2011
56.67 Thomas Stoltefuß GER 15.03.1960 Leichlingen 12.11.2016
56.62 Reimund Müller GER 25.01.1951 Linz 15.03.2006
56.07 Josef Schaffarzik GER 03.07.1955 Zittau 16.08.2012
55.92 Veikko Hirvonen FIN 10.11.1946 Pori 09.06.2001
55.71 Jochen Funke GER 10.10.1943 Weinstadt 28.07.2002
55.32 František Dráb CZE 19.10.1949 Trinec 15.05.2005
55.14 Reinhold Paul GER 10.02.1957 Erfurt 02.03.2014
55.00 Wolfgang Vogt GER 1947 Weinstadt 28.07.2002
54.92 Klaus Hessert GER 20.09.1946 Nieder-Olm 28.09.2002
54.24 Marek Grzyb POL 27.03.1955 Olsztyn 24.04.2010
(WEIGHT 800 g)
(FROM 1986) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
(to 1985*)
57.70 Jan Smiding SWE 04.02.1932 Gävle/SWE 18.08.1987
57.30 Axel Jelten GER 06.12.1940 Leinfelden/GER 17.08.1996
56.62 Wladislaw Kowalczyk GER 09.03.1937 Leinfelden/GER 17.08.1996
56.02* Veikko Javanainen FIN 31.10.1925 Strasbourg/FRA .... 07.1982
55.16* Hans Overland NOR 03.08.1924 Helsinki/FIN 10.08.1980
55.20 Josef Kopitar CRO 11.10.1931 Melbourne/AUS 04.12.1987
55.18 Joanis Lusis LAT 19.05.1939 Athens/GRE 09.06.1994
55.08 Vanni Rodeghiero ITA 09.02.1942 Cesenatico/I 17.09.1998
53.88 Olavi Varis FIN 23.05.1937 Athens/GRE 09.06.1994
53.24 Aleksander Sakow POL 10.01.1939 Athens/GRE 09.06.1994
52.86 Josef Kolar CZE 19.08.1943 Cesenatico/I 17.09.1998
51.60 Harry Urpinen FIN 20.07.1936 Kristiansand 27.06.1992
51.58 Roger Bartlett GBR 1940 Malmö/SWE 22.07.1996
51.42 Gerd Meise GER 14.07.1940 Minden 01.08.1998
51.34 Hartmut Kossel GER 08.04.1940 Minden 19.08.1995
50.99 Walter Kühndel GER 02.02.1952 Vilsbiburg 01.05.2011
50.92 Manfred Hoffmann GER 29.01.1933 Verona/I 25.06.1988
50.80 Heinz Engels GER 11.04.1934 Mainz 16.05.1990
50.56 Gerd Gläser GER 22.07.1937 Athen, GRE 09.06.1994
50.26 Richard Rzehak GER 13.10.1929 Verona/I 25.06.1988
49.08 Bernd Rehpenning GER 05.08.1938 Medelby 02.10.1994
49.06 Juergen Möller GER 1938 Bad Oldesloe 17.06.1995
49.00 Gerd Drewniok GER 21.05.1931 Medelby 10.10.1987
48.96 Irjö Salonen FIN 11.04.1935 Budapest 04.07.1990
48.26 Aki Itkonen FIN 05.03.1933 Turku 21.07.1991
48.16 Klaus Habicht GER 26.11.1936 Minden 28.08.1993
48.10 Vladimit Porokhin RUS 24.07.1935 Buffalo 13.07.1995
57.14 Veikko Kujala FIN 21.04.1932 ? 28.06.1987
JAVELIN THROW M60 – 64
(WEIGHT 600 g)
(FROM 1999) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
62.47 Esa Kiuru FIN 14.04.1947 Koria 21.07.2007
62.09 Kauko Tuisko FIN 09.08.1944 Koria 02.07.2005
60.13 Luis Nogueira Fernandez ESP 15.01.1956 Pontevedra 28.07.2016
60.07 Axel Jelten GER 06.12.1940 Potsdam 22.08.2002
57.95 Jan Olof Damgren SWE 02.04.1951 Malmö 10.09.2011
57.91 Wladislaw Kowalczyk GER 09.03.1937 Gateshead 04.08.1999
57.79 Alexsander Sakow POL 10.01.1939 Gateshead 04.08.1999
56.60 Walter Kühndel GER 02.02.1952 Zittau 16.08.2012
55.31 Werner Schallau GER 08.09.1938 Gelsenkirchen 17.10.1999
54.68 Reimund Müller GER 25.01.1951 Erfurt 03.03.2012
54.21 Josef Kolar CZE 19.08.1943 Arhus 30.07.2004
54.10 Vanni Rodeghiero ITA 09.02.1942 Marghera 22.06.2002
53.22 Berthold Maier GER 1937 Gateshead 04.08.1999
52.21 Hartmut Kossel GER 09.04.1940 Edernissen 30.09.2000
53.67 (WEIGHT 600 g)
(TO 1998 NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
62.97 Wladislaw Kowalczyk GER 09.03.1937 Cesenatico 19.09.1998
56.90 Vladimir Poskocil CZE 14.03.1932 Kladno 16.09.1992
55.10 Aki Itkonen FIN 05.03.1933 Elimäki 10.06.1995
54.90 Hans Overland NOR 03.08.1924 Helsingborg 04.08.1985
54.80 Härje Noreborn SWE 23.11.1926 Nyköping 22.08.1987
54.72 Tore Brandt NOR 07.12.1934 Malmoe 05.10.1996
54.57 Olavi Varis FIN 23.05.1937 Cesenatico 19.09.1998
54.00 Manfred Hoffmann GER 29.01.1933 Kassel 05.06.1933
53.09 Werner Schallau GER 08.09.1938 B. Oeynhausen 27.09.1998
52.88 Veikko Javanainen FIN 31.10.1925 Malmö 30.07.1986
52.66 Harry Urpinen FIN 30.07.1936 Hyvinkää 28.07.1996
52.38 Heiner Will GER 22.10.1926 Essen 31.07.1987
50.99 Vladimit Porokhin RUS 24.07.1935 Cesenatico 19.12.1998
50.94 Olavi Rantanen FIN 31.08.1933 Athens 09.06.1994
(WEIGHT 800 g)
Old* NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
50.20 Walter Kühndel GER 02.02.1952 Vilsbiburg 01.05.2012
50.10* Hans Overland NOR 03.08.1924 Oslo 11.06.1985
49.15 Reimund Müller GER 25.01.1951 Sarreguemines 15.09.2012
48.08 Frantisek Dráb CZE 19.10.1949 Trinec 28.04.2010
47.46 Jan Smiding SWE 04.02.1932 Gävle 29.07.1992
46.48 Hartmut Kossel GER 08.04.1940 Osterwald 03.09.2000
46.10 Kolbjörn Jordfald SWE 08.08.1937 Sofiemyr 28.08.1997
46.04 Werner Schallau GER 08.09.1938 Gelsenkirchen 07.05.2000
45.10* Hans Schneider GER 04.06.1914 Pullheim 20.07.1974
44.98 Vladimir Poskocil CZE 14.03.1932 Liberec 04.09.1995
44.95 Olivier Fischer FRA 28.10.1955 Thaon les Vosges 22.05.2016
43.09 Vladimir Srb CZE 01.09.1951 Praga 14.06.2015
42.44 Bernd Rehpenning GER 05.08.1938 Holzminden 03.07.1999
42.10* Otto Eisenmann GER 26.02.1913 Itzehoe 22.09.1977
42.06 Helmut Hessert GER 20.09.1946 Trier 14.06.2008
41.99 Siegbert Gnoth GER 21.07.1940 Osnabrück 20.10.2001
41.88* Norbert Barth GER 16.10.1919 Rastatt 18.05.1980
41.88 Gerd Drewniok GER 21.05.1931 Flensburg 24.05.1992
JAVELIN THROW M65 – 69
(WEIGHT 600 g)
(FROM 1999) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
58.58 Esa Kiuru FIN 14.04.1947 Helsinki 27.05.2012
54.70 Wladislaw Kowalczyk GER 09.03.1937 Potsdam 22.08.2002
54.35 Teuvo Kemppainen FIN 07.03.1951 Lipasti 06.08.2016
52.27 Reimund Müller GER 25.01.1951 Ludweiler 07.08.2016
52.07 Kalevi Honkanen FIN 12.05.1939 San Sebastian 25.08.2005
50.76 Alexsander Sakow POL 10.01.1939 Aarhus 30.07.2004
50.15 Akit Itkonen FIN 05.03.1933 Saimaanharju 21.08.1999
49.95 Peter Mörbel GER 19.02.1941 Aachen 04.08.2006
49.81 Kauko Tuisko FIN 09.08.1944 Helsinki 14.08.2011
49.44 Teuvo Kemppainen FIN 07.03.1951 Perth 01.11.2016
49.08 Esko Kuutti FIN 29.06.1943 Mikkeli 30.07.2011
48.88 Dieter Duttke GER 08.05.1937 Weinstadt 27.07.2002
48.23 Vladimir Porokhin RUS 24.07.1935 Potsdam 22.08.2002
47.90 Dietrich Hoffmann GER 13.06.1938 Carolina 09.07.2003
47.21 Alexander Bykow RUS 28.06.1946 Lignano 18.09.2011
46.81 Kenneth Arvidsson SWE 12.06.1941 Aarhus 29.06.2007
46.67 Manfred Hoffmann GER 29.01.1933 Kevelaer 19.08.2000
(WEIGHT 600 g)
(TO 1998) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
54.35 Teuvo Kemppainen FIN 07.03.1951 Lipasti 06.08.2016
54.24 Härje Noreborn SWE 23.11.1926 Karlstad 11.08.1996
50.91 Aki Itkonen FIN 05.03.1933 Cesenatico 17.09.1998
49.80 Mauri Mertakivi FIN 25.01.1921 Malmö 30.07.1986
49.26 Olavi Rantanen FIN 31.08.1933 Cesenatico 17.09.1998
48.86 Vladimir Poskocil CZE 14.03.1932 Brno 28.06.1997
48.58 Guenter Saegeler GER 1925 Bad Homburg 17.08.1990
48.50 Veikko Javanainen FIN 31.10.1925 Athens 11.06.1994
47.44 Pavel Jilek CZE 06.01.1929 Praha 23.04.1994
47.30 Hans Bitter GER 22.02.1920 Hamburg 23.08.1985
47.28 Josef Klok CZE 03.03.1929 Buffalo 13.07.1995
46.60 Norbert Barth GER 16.10.1919 Karlsruhe 24.07.1985
46.38 Martti Kamila FIN 29.07.1928 Buffalo 13.07.1995
45.76 Hermann Visensteiner ITA 03.10.1930 Bozen 03.10.1997
45.36 Erik Eriksson FIN 23.08.1923 Kristiansand 27.06.1992
44.80 Gerhard Schepe GER 26.08.1911 15.09.1978
(WEIGHT 800 g)
To 1986* NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
51.33 Esa Kiuru FIN 14.04.1947 Joutsa 04.06.2012
42.52 Kolbjörn Jordfald NOR 08.08.1937 Ski 25.06.2003
41.02 Heiner Will GER 14.10.1926 Medelby 17.09.1994
39.70* Otto Eisemann GER 26.02.1913 Itzehoe 05.09.1979
39.52 Helmut Hessert GER 20.09.1946 Heidesheim 11.10.2014
38.65 Manfred Hoffmann GER 29.01.1933 Gelnhausen 14.06.2001
38.50* Hans-Schneider GER 04.06.1914 Leverkusen 20.06.1979
37.99 Heinrich-Wilhelm Ott GER 1948 Bad Bramstedt 18.07.2016
37.36 Harvard Lund NOR 20.05.1924 Jessheim 26.09.1991
36.92 Winfried Marx GER 1949 Bonn 09.05.2015
36.06 Ivan Sobotka CZE 14.06.1943 Brno 15.10.2008
35.25 Knut Erik Skramstadt NOR 10.01.1937 Tönsberg 04.10.2003
34.45 Reiner Görtz GER 19.02.1941 Leverkusen 15.01.2011 JAVELIN THROW M70 – 74
(WEIGHT 500 g)
(FROM 1999) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
53.09 Kauko Tuisko FIN 09.08.1944 Jyväskylä 09.08.2014
51.25 Wladislaw Kowalczyk GER 09.03.1937 Schweinfurt 11.07.2008
50.22 Paavo Niemelä FIN 03.04.1936 Oulu 03.07.2009
50.05 Esko Kuutti FIN 29.06.1943 Kajaani 03.08.2013
48.82 Dietrich Hoffmann GER 13.06.1938 Ljubljana 24.07.2008
48.66 Seppo Salanto FIN 30.04.1931 Jyväskylä 15.08.2003
48.34 Härje Noreborn SWE 23.11.1926 Gateshead 04.08.1999
48.21 Kalevi Honkanen FIN 12.05.1939 Lahti 28.07.2009
47.06 Vladimir Porokhin RUS 24.07.1935 Krasnodar 28.09.2006
46.82 Anatoly Kosikov RUS 17.01.1942 Jyväskylä 03.04.2012
46.46 Manfred Hoffmann GER 29.01.1933 Carolina 06.07.2003
46.16 Akit Itkonen FIN 05.03.1933 Turku 25.05.2003
46.02 Jouni Tenhu FIN 30.04.1939 Jyväskylä 03.04.2012
45.75 Dieter Duttke GER 08.05.1937 Ljubljana 24.07.2008
45.60 Kenneth Arvidsson SWE 12.06.1941 Sacramento 06.07.2011
45.39 Heiko Ewen GER 02.05.1942 Zittau 16.08.2012
45.10 Michal Drohomirecki POL 27.11.1934 Walbrzych 04.11.2005
44.55 Vladimír Poskočil CZE 14.03.1932 UH 21.06.2003
53.67 (WEIGHT 600 g)
(TO 1998) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
49.20 Härje Noreborn SWE 23.11.1926 Tumba 13.05.1997
48.30 Heiner Will GER 14.10.1926 Flensburg 01.05.1998
46.28 Erik Eriksson FIN 23.08.1923 Miyazaki 10.10.1993
45.72 Veikko Javanainen FIN 31.10.1925 Malmö 22.07.1996
45.16 Gerhard Schepe GER 26.08.1911 Obersuhl 07.07.1984
44.09 Pavel Jilek CZE 06.01.1929 Olomouc 19.06.1999
43.06 Mauri Mertakivi FIN 25.01.1921 Turku 21.07.1991
42.14 Vilio Kyyrö FIN 24.05.1919 Turku 21.07.1991
42.02 Norbert Barth GER 16.10.1919 Turku 21.07.1991
41.62 Alpo Yli-Luopa FIN 23.03.1923 Buffalo 13.07.1995
41.44 Guenter Saegeler GER 1925 Leinfelden 16.08.1996
41.00 Klaus Langer GER 15.07.1916 Malmoe 28.07.1986
40.41 Wilhelm Grage GER 1927 Bad Oldesloe 13.06.1998
38.84 Josef Klok CZE 03.03.1929 Gateshead 06.08.1999
38.76 Walter Schreiber GER 12.09.1921 Aichach 13.06.1992
38.76 Karsten Brodersen GER 24.06.1907 Chile 08.04.1982
38.56 Axel Rydström SWE 22.04.1925 Malmoe 26.07.1996
37.92 Paavo Salminen FIN 1919 Budapest 02.07.1990
37.81 Reiner Görtz GER 19.02.1941 Essen 15.05.2011
(WEIGHT 800 g)
NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
33.81 Reiner Görtz GER 19.02.1941 Leverkusen 14.01.2012
31.70 Albert Reiser GER 24.01.1906 Lachen 03.07.1977
31.12 Harvard Lund NOR 20.05.1924 Jessheim 08.10.1995
30.69 Olaf Reppen NOR 09.07.1911 Oslo 18.09.1981
30.31 Kolbjörn Jordfald NOR 08.08.1937 Ski 02.10.2010
* * *
JAVELIN THROW M75 – 79
(WEIGHT 500 g)
(FROM 1999) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
46.45 Paavo Niemelä FIN 03.04.1936 Raahe 26.05.2011
45.28 Jouni Tenhu FIN 30.04.1939 Torun 23.03.2015
44.93 Lothar Huchthausen GER 13.03.1935 Erfurt 13.07.2012
44.54 Vladimir Porokhin RUS 24.07.1935 Sacramento 06.07.2011
43.88 Manfred Hoffmann GER 29.01.1933 Elsenfeld 06.06.2009
43.77 Matti Kamila FIN 29.07.1928 Aarhus 30.07.2004
42.97 Veikko Javanainen FIN 31.10.1925 Pori 09.06.2001
42.60 Wladislaw Kowalczyk GER 09.03.1937 Zittau 22.08.2012
42.50 Heiner Will GER 22.10.1926 Carolina 02.07.2003
41.57 Kenneth Arvidsson SWE 12.06.1941 Odense 01.07.2016
40.17 Erik Eriksson FIN 14.08.1923 Jyväskylä 09.07.2000
41.19 Antanas Černiauskas LTU 05.01.1934 Lahti 28.07.2009
40.00 Michal Drohomirecki POL 27.11.1934 Zbaszynek 29.05.2010
39.80 Virgilio Colombo ITA 16.10.1927 Formia 20.10.2002
39.25 Vladimir Poskočil CZE 14.03.1932 Riccione 09.09.2007
38.95 Erkki Saarinen FIN 15.10.1933 Jyväskylä 11.07.2009
38.33 Jožef Kopitar SLO 11.10.1931 Ljubljana 29.06.2008
38.27 Lothar Fischer GER 15.03.1936 Edenkoben 18.06.2011
(WEIGHT 600 g)
(TO 1998) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
40.88 Gerhard Schepe GER 26.08.1911 Breidenbach 08.08.1987
37.08 Norbert Barth GER 16.10.1919 Buehl 23.06.1996
36.80 Adolf Koch GER 27.03.1917 Halle/Saale 04.09.1992
36.66 Norbert Barth GER 16.10.1919 Buffalo 21.07.1995
36.13 Erik Eriksson FIN 14.08.1923 Cesenatico 17.09.1998
33.96 Dr. Emil Schöttle GER 04.01.1914 Stuttgart 12.07.1992
33.56 Walter Rennschuh GER 01.08.1918 Minden 27.08.1993
33.46 Klaus Langer GER 15.07.1916 Hamburg 13.06.1992
33.26 Hans R. Sieder GER 01.04.1921 Malmö 24.07.1996
33.22 Paavo Salminen FIN 1919 Buffalo 13.07.1995
32.61 Arthur Dreher GER 30.10.1921 Cesenatico 18.09.1998
32.19 Albert Butkus GER 22.08.1922 Cesenatico 18.09.1998
31.68 Emilio Ferrero ITA 14.01.1916 Turku 21.07.1991
31.56 Bruno Benetello ITA 22.06.1913 Verona 25.06.1988
31.36 Hans Heilenmann GER 1923 Kevelaer 18.08.2000
30.88 Dr. Berno Wischmann GER 26.12.1910 Malmoe 28.07.1986
30.76 Erkki Teras FIN 1914 Eugene 12.08.1989 JAVELIN THROW M80 – 84
(WEIGHT 400 g)
(FROM 1999) NAME NATION BORN MEET PLACE MEET DATE
42.72 Lothar Huchthausen GER 13.03.1935 Burg 29.07.2015
40.38 Paavo Niemelä FIN 03.04.1936 Oulo 19.06.2016
38.14 Heiner Will GER 22.10.1926 Medelby 10.06.2007
37.75 Manfred Hoffmann GER 29.01.1933 Bruchkoebel 28.06.2014
36.39 Erik Eriksson FIN 14.08.1923 Aarhus 30.07.2004
35.83 Viljo Kyyrö FIN 24.05.1919 Harjavalta 21.08.1999
35.47 Antanas Cerniauskas LTU 05.01.1934 Budapest 29.03.2014
34.79 Veikko Javanainen FIN 31.10.1925 Poznan 20.07.2006
34.57 Horst Fuhrmann GER 19.01.1928 Schweinfurt 11.07.2008
34.38 Michal Drohomirecki POL 27.11.1934 Zielona Gora 12.09.2015
33.71 Manfred Kern GER 1935 Lyon 14.08.2015
