В январе 2014 г. российский автомобильный рынок снизился на 6% или на 9.415 штук проданных
новых легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с январем 2013 года (данные
Комитета автопроизводителей АЕБ)
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за периоды январь 2014/2013 гг.
# Модель Январь 2014 Январь 2013 % Рейтинг
1 Lada Granta 8255 10589 -22% 7.41
2 Hyundai Solaris 6947 7353 -6% 8.3
3 Renault Duster 5590 5374 +4% 7.99
4 Kia Rio 5324 4744 +12% 8.29
5 Lada Kalina 4264 6016 -29% 7.26
6 Volkswagen Polo 3836 4631 -17% 8.61
7 Lada Largus 3792 2876 +32% 7.73
8 Lada Priora 3324 3674 -10% 7.21
9 Renault Logan 3004 3678 -18% 7.73
10 NIssan Almera 2993 0
11 Renault Sandero 2795 3489 -20% 8.13
12 Chevrolet Cruze 2729 2467 +11% 8.26
13 Nissan New X-Trail 2687 1981 +36%
14 Chevrolet Niva 2622 3337 -21% 7.17
15 Skoda Octavia A7 2439 0
16 Hyundai ix35 2345 2154 +9% 8.5
17 Lada 4х4 2314 3442 -33% 6.51
18 Toyota RAV 4 2280 1098 +108% -
19 KIA Cee'd 2265 1983 +14% 8.73
20 Nissan Qashqai 2152 2385 -10% 8.16
21 Opel Astra 2125 2442 -13% 8.6
22 Daewoo Gentra 2119 0
23 Ford Focus 2027 4384 -54% 8.54
24 Toyota Corolla 1895 1242 +53% 8.53
25 Kia Sportage 1885 2452 -23% 7.59
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей* в России по маркам за периоды январь 2014/2013 гг.
# Марки Январь 2014 Январь 2013 %
1 Lada 23647 30037 -21%
2 Renault 12894 14741 -13%
3 Kia 11199 11059 +1%
4 Nissan 11051 8925 +24%
5 Hyundai 11044 11306 -2%
6 Chevrolet 9420 9542 -1%
7 VW 8599 9968 -14%
8 Toyota 8319 6860 +21%
9 Mitsubishi 5007 4020 +25%
10 Skoda 4744 4623 +3%
11 Opel 4281 5211 -18%
12 Ford 4250 6364 -33%
13 Daewoo 3718 5693 -35%
14 ГАЗ ком. автмб.3260 4108 -21%
15 Mazda 2848 2071 +38%
16 Mercedes-Benz 2710 1902 +42%
17 BMW 2540 2171 +17%
18 УАЗ 2201 2906 -24%
19 Honda 1929 1209 +60%
20 Peugeot 1843 2338 -21%
21 Citroen 1720 1720 +9%
22 Audi 1623 1725 -6%
23 Suzuki 1482 1498 -1%
24 Ssangyong 1330 1853 -28%
25 Geely 1158 817 +42%
26 Chery 1137 1031 +10%
27 Lifan 1118 843 +33%
28 VW ком. автмб 949 700 +36%
29 Subaru 938 864 +9%
30 Great Wall 932 1280 -27%
31 Land Rover 922 815 +13%
32 Lexus 707 778 -9%
33 Infiniti 471 625 -25%
34 Jeep 420 146 +188%
35 Fiat 407 291 +40%
36 Volvo 402 337 +19%
37 Mercedes-Benz ком. авто 312 194 +61%
38 FAW 302 68 +344%
39 Porsche 126 176 -28%
40 BAW 113 128 -12%
41 Zaz 101 203 -50%
42 Jaguar 94 70 +34%
43 Mini 82 140 -41%
44 Cadillac 80 88 -9%
45 Seat 72 201 -64%
46 Bogdan 56 261 -97%
47 Isuzu 28 4 +600%
48 Haima 20 6 +467%
49 Smart 17 3 -72%
50 Luxgen 12 - -
50 ИЖ 10 89 -89%
51 Chrysler 7 12 -42%
52 ТАГАЗ 6 33 -82%
53 Foton 2 4 -50%
54 Dodge 2 9 -42%
55 Vortex 0 81 -
56 BYD 0 69 -
57 ИТОГО 152 662 162 077 -6%
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев