Гран-при Азербайджана
Баку
19 сентября 2025 года
1-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.42,704 (18 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,310 (13)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,552 (16)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,553 (15)
5. Алекс Албон («Уильямс») +0,859 (17)
6. Юки Цунода («Ред Булл») +1,034 (15)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,086 (14)
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,155 (17)
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,199 (17)
10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,271 (16)
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,281 (16)
12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,282 (18)
13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,383 (14)
14. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,383 (18)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,435 (15)
16. Оливер Бермэн («Хаас») +1,447 (17)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,625 (15)
18. Эстебан Окон («Хаас») +1,735 (15)
19. Франко Колапинто («Альпин») +2,595 (14)
20. Пьер Гасли («Альпин») +2,714 (17)
#новости #статистика #Формула1 #ГранПри
Нет комментариев