МОДИФИКАЦИИ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ3 МОЩНОСТЬ, КВТ (Л.С.)/ОБ ЦИЛИНДРЫ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ/(ОБ/МИН) ТИП ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ТИП ТОПЛИВА
520d 1951 100(136)/4000 L4 (рядное расположение) 280/1750 Common Rail Дизель
525d 2497 120(163)/4000 Рядное расположение - L6 350/2000 Common Rail Дизель
530d 2926 142(193.1)/4000 Рядное расположение - L6 410/1750 Common Rail Дизель
520i 2171 125(170)/6100 Рядное расположение - L6 210/3500 Многоточечный впрыск Бензин
525i 2494 141(192)/6000 Рядное расположение - L6 245/3500 Многоточечный впрыск Бензин
530i 2979 170(231)/5900 Рядное расположение - L6 300/3500 Многоточечный впрыск Бензин
535i 3498 180(245)/5800 V-образный: V8 345/3800 Многоточечный впрыск Бензин
540i 4398 210(286)/5400 V-образный: V8 440/3600 Многоточечный впрыск Бензин
ТРАНСМИССИЯ АВТОМОБИЛЯ
МОДИФИКАЦИИ ТИП ПРИВОДА ТИП ТРАНСМИССИИ (БАЗОВАЯ) ТИП ТРАНСМИССИИ (ОПЦИОНАЛЬНО)
520d Задний привод 5-МКПП 5-АКПП,
525d Задний привод 5-МКПП 5-АКПП,
530d Задний привод 5-МКПП 5-АКПП,
520i Задний привод 5-МКПП 5-АКПП,
525i Задний привод 5-МКПП 5-АКПП,
530i Задний привод 5-МКПП 5-АКПП Steptronic,
535i Задний привод 5-АКПП
540i Задний привод 5-АКПП
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ
МОДИФИКАЦИИ ТИП ПРИВОДА ЗАДНИЕ ТОРМОЗА УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ
520d Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
525d Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
530d Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
520i Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
525i Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
530i Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
535i Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
540i Вентилируемые диски Дисковые вентилируемые есть
РАЗМЕР ШИН
МОДИФИКАЦИИ РАЗМЕР
520d 205/65 R15 94 V
525d 205/65 R15 94 V
530d 225/55 R16 95 W
520i 205/65 R15 94 V
525i 225/60 R15 96 W
530i 225/55 R 16 95 W
535i 225/55 R16 95W
540i 225/55 R16 95W
РАЗМЕРЫ
МОДИФИКАЦИИ ДЛИНА, ММ ШИРИНА, ММ ВЫСОТА, ММ КОЛЕЯ ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ, ММ КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (КЛИРЕНС), ММ ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л
520d 4775 1801 1435 1516/1529 2830 119 459
525d 4775 1801 1435 1516/1529 2830 119 459
530d 4775 1801 1435 1511/1527 2830 119 459
520i 4775 1801 1435 1516/1529 2830 119 459
525i 4775 1801 1435 1511/1527 2830 119 459
530i 4775 1801 1435 1511/1527 2830 - 456
535i 4775 1801 1435 1511/1527 2830 - 459
540i 4775 1801 1435 1511/1527 2830 - 459
ВЕС АВТОМОБИЛЯ
МОДИФИКАЦИИ СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА, КГ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ, КГ
520d 1565 2000 435
525d 1670 2135 465
530d 1700 2165 465
520i 1570 2005 435
525i 1575 2010 435
530i 1605 2070 465
535i 1685 2150 465
540i 1705 2170 465
ДИНАМИКА
МОДИФИКАЦИИ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч ВРЕМЯ РАЗГОНА ДО 100 КМ/Ч, С CD (КОЭФФИЦИЕНТ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ)
520d 206 10.6
525d 219 8.9
530d 230 7.8
520i 226 9.1
525i 238 8.1
530i 250 7.1
535i 250 6.9
540i 250 6.2
РАСХОД ТОПЛИВА
МОДИФИКАЦИИ В ГОРОДЕ, Л/100 КМ ПО ТРАССЕ, Л/100 КМ СРЕДНИЙ РАСХОД, Л/100 КМ ВЫБРОС СО2, Г/КМ ТИП ТОПЛИВА
520d 7.8 4.7 5.9 Дизель
525d 9.2 5.3 6.7 Дизель
530d 9.7 5.6 7.1 Дизель
520i 12.2 7.1 9 Бензин
525i 13.1 7.2 9.4 Бензин
530i 13.1 7.4 9.5 Бензин
535i 17.6 8.5 11.8 Бензин
540i 18.4 8.8 12.3 Бензин
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев