Предыдущая публикация
1 Rio- KIA 8 375
2 Granta Lada -7 817
3 Solaris Hyundai -6 699
4 Vesta Lada- 6 036
5 Creta Hyunda-i 4 725
6 Polo VW -3 973
7 RAV 4 Toyota -3 732
8 Duster Renault -3 513
9 Camry Toyota -3 257
10 XRAY Lada- 3 020
11 Niva Chevrolet -2 704
12 Kaptur Renault- 2 649
13 Logan Renault- 2 644
14 X-Trail Nissan -2 619
15 Qashqai Nissan -2 572
16 Sandero Renault -2 465
17 4x4 Lada -2 421
18 on-DO Datsun -2 274
19 Rapid Škoda -2 243
20 Sportage KIA- 2 106
21 Tiguan VW -2 018
22 Octavia A7 Škoda -1 924
23 Kalina Lada -1 892
24 Largus Lada -1 874
25 Almera Nissan -1 692
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев