Разболтовка Шевроле
Chevrolet Modelis P.C.D. ET C.B.
Chevrolet Beretta (nuo 1989 m.) 5 x 100 35…40 57.0
Chevrolet Blazer 6 x 139.7 109.5
Chevrolet Camaro (nuo 1993 m.) 5 x 120.6 38…50 70.5
Chevrolet Cavalier (nuo 1989 m.) 5 x 100 35…40 57.0
Chevrolet Celebrity (1986…1989) 5 x 115 38 70.0
Chevrolet Corsica (nuo 1989 m.) 5 x 100 35…40 57.0
Chevrolet Corvette (nuo 1993 m.) 5 x 120.6 38…50 70.5
Chevrolet Lumina (1989…1993) 5 x 115 38 70.0
Chevrolet Tahoe 6 x 139.7 109.5
Разболтовка Форд
Ford Modelis P.C.D. ET C.B.
Ford Bronco 5 x 139.7 86.9
Ford Cortina 4 x 108 63.3
Ford Cougar 4 x 108 35…38 63.3
Ford Econovan 4 x 114.3 59.0
Ford Escort 4 x 108 35…38 63.3
Ford Explorer 6 x 139.7 0…-3 100.0
Ford Fiesta 4 x 108 35…38 63.3
Ford Focus 4 x 108 35…38 63.3
Ford Galaxy 5 x 112 42…45 57.0
Ford Granada 4 x 108 35…38 63.3
Ford Ka 4 x 108 35…38 63.3
Ford Maverick 6 x 139.7 0…-3 100.0
Ford Mondeo (iki 2001 m.) 4 x 108 35…38 63.3
Ford Mondeo (nuo 2001 m.) 5 x 108 35…42 63.3
Ford Mustang 4 x 108 35…38 63.3
Ford Orion 4 x 108 35…38 63.3
Ford Probe (iki 1992 m.) 5 x 114.3 35…38 59.5
Ford Probe (nuo 1992 m.) 5 x 114.3 35…38 67.0
Ford Puma 4 x 108 35…38 63.3
Ford Sierra 4 x 108 35…38 63.3
Ford Scorpio (iki 1995 m.) 5 x 112 35…38 63.3
Ford Scorpio (nuo 1995 m.) 4 x 108 35…38 63.3
Ford Taunus 4 x 108 63.3
Ford Transit (iki 1992 m.) 5 x 160 72.0
Ford Transit (nuo 1992 m.) 6 x 180 138.8
Ford Transit FT 75 5 x 160 115.0
Ford Transit FT 100 5 x 160 115.0
Ford Transit FT 100 L 6 x 169.9 130.0
Ford Transit FT 130–190 (iki 1985 m.) 6 x 169.9 130.0
Ford Transit FT 80–190 (nuo 1985 m.) 5 x 160 65.0
Ford Windstar 5 x 112 35…38 63.3
Разболтовка Хонда
Honda Modelis P.C.D. ET C.B.
Honda CRX 4 x 100 35…38 56.0
Honda Civic 4 x 100 35…38 56.0
Honda Civic VTEC (nuo 1997 m.) 4 x 114.3 38 64.0
Honda Concerto 4 x 100 35…38 56.0
Honda Accord (iki 1992 m.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Accord (nuo 1992 m.) 4 x 114.3 38 64.0
Honda Integra 4 x 100 35…38 56.0
Honda Integra Type-R 5 x 114.3 45…50 64.0
Honda Jazz 4 x 100 35…38 56.0
Honda NSX 5 x 114.3 70/64
Honda Prelude (iki 1992 m.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Prelude (nuo 1992 m.) 5 x 114.3 38 64.0
Honda Quintet 4 x 100 35…38 56.0
Honda Legend (iki 1990 m.) 4 x 114.3 38 64.0
Honda Legend (nuo 1994 m.) 5 x 114.3 35…38 70.0
Honda Odysee 5 x 114.3 35…38 64.0
Honda CRV 5 x 114.3 40…45 64.0
Honda Shuttle 5 x 114.3 35…38 64.0
Разболтовка Хюндай
Hyundai Modelis P.C.D. ET C.B.
Hyundai Accent 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Atos 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Coupe 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Excel 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Lantra 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Pony 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Sonata 4 x 114.3 35…38 67.0
Разболтовка Лада
Lada Modelis P.C.D. ET C.B.
VAZ 2101-2107 4 x 98 35…38 58.5
Lada Alegro 4 x 108 52.0
Lada Niva 5 x 139.7 98.0
Lada Riva 4 x 98 35…38 58.5
Lada Samara 4 x 98 35…38 58.5
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев