Перечень продукции, подешевевшей с 1 февраля 2015 года
(было/стало и на сколько процентов подешевело).
2025Эм курунга таб. 30 шт. 218 было стало 214 на 1,8%
2015 Курунговит таб. 60 шт. 299/253 на 18%
2017 Курунговит С таб. 60 шт. 299/253 на 18%
2021 Эмикс 188/167 на 12,5%
2001 Байкал 344/316 на 8,8%
2008 Тамир 248/242 на 2,5%
2003 Ургаса 189/171 на 10,5%
2033 Эмикс 229/205 на 11,7%
2002 Эм патока 109/99 на 10%
2031 Гуматэм 211/199 на 6%
2029 Гуматэм 184/162 на 13,5%
2030 Гуматэм 189/166 на 13,8%
2028 Гуматэм 194/172 на 12,7%
2020 Эм доска 349/338 на 3,2%
2034 Эмикс –наклейка 257/246 на 4,4%
2019 Эм –контейнер 777/760 на 2,2%
2006 Эм –культиватор 506/458 на 10,4%
3901 Браслет-индикатор 139/113 на 23%
3903 Термометр для дет купания 139/113 на 23%
3904 Тер-р для бутылочки 139/113 на 23%
3905 Тер-р для температуры тела 139/113 на 23%
3906 Тер-р комнат 139/113 на 23%
0188 Маска косметическая Царица 244/113 на 115%
0179 Маска –лифтинг Чаровница 244/113 на 115%
1920-1921-1919 Крем шунгит омолаж 392/388 на 1%
1902 Магралит 433/423 на 2,3%
1911 Наколенник шунгитовый 454/434 на 4,6%
1916 Оберег шунг малый 181/162 на 11,7%
2324 Биопаг-д 1630/1613 на 1%
2308 Альфион 314/296 на 6%
2326 маска 500/488 на 2,4%
2318 Мыло Фитолон 378/350 на 8%
3201 Полимедэл 425/371 на 14,5%
0601 Альпийский аромат 234/228 на 2,6%
0603 Казанова 232/212 на 9,4%
0626 сибирячок с тык 214/207 на 3,3%
0627 Сибирячк с фенх 216/210 на 2,8%
0604 Сибирячок 229/211 на 8,5%
0620 Гельмипаль 272/250 на 8,8 %
0618 Гепаль 268/246 8,9%
0606 Кальцепан 400/376 на 6,3%
0621 Ледипан 273/244 на 11,8%
0622 Лонопан 492/482 на 2%
0612 Бифидопан 294/287 на 2,4%
0613 Лактопан 288/283 на 1,7%
0615 Пробиопан 310/290 на 6,8%
0617 Эргопан 255/238 на 7,1%
3504 Напиток чайный Популин 200 мл. 942/1044 на 10,8%
3501 Напиток чайный Танаксол плюс 228/255 на 11,8%
3503 Напиток чайный Экорсол 228/255 на 11,8%
0337 Популин 200 мл. 942/1044 на 10,8%
0345 Популин 75 мл. 444/521 на 17,3%
0388 Танаксол 228/255 на 11,8%
0347 Токсидонт-май 564/669 на 18,6%
0330 Флорента 251/312 на 24,3%
0331 Флорента спрей 168/222 на 32,14%
0335 Экорсол 228/255 на 11,8%
0336 Экстракт лопуха 564/669 на 18,6%
0355 Мамавит 209/295 на 41,1%
1030 Лед косметический «Аврора» 160/168 на 5%
0850 Крем вокруг глаз 1904/2086 на 9,5%
0853 Крем дневной от морщин 1753/1818 на 3,7%
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев