09.05.24 15:00 Пюник - ФК Ван 3-1 Пюник ИТБ1(1.5) 1.28
09.05.24 15:30 Колос Ковалевка - Заря 1-0 1X 1.39
09.05.24 16:30 Сент-Жиллуаз - Антверпен 2-1 Ф1(0) 1.37
09.05.24 18:00 Арарат - ФК Ной 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.32
09.05.24 18:00 Силькеборг - Орхус 1-1 ТБ(1.5) 1.38
09.05.24 19:30 Хапоэль Беер-Шева - Маккаби БР 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.44
09.05.24 22:00 Олимпиакос - Астон Вилла 2-2 Ф1(+1.5) 1.34, обе забьют
09.05.24 22:00 Желтые карты Олимпиакос ИТБ1(1.5) 1.44
09.05.24 22:00 Аталанта - Марсель 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.4
09.05.24 22:00 Желтые карты Марсель ИТБ2(1.5) 1.31
09.05.24 22:00 Байер 04 - Рома 1-1 Рома забьет 1.61
09.05.24 22:00 ЖК Байер 04 - ЖК Рома 2-2 ТБ(3.5) 1.44
10.05.24 01:00 Сан Лоре
08.05.24 16:00 Атырау - Кайрат-Алматы 1-1 ТБ(1.5) 1.39
08.05.24 16:00 Тобол - ФК Астана 1-1 ТБ(1.5) 1.37
08.05.24 18:00 Елимай Семей - Кызылжар 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.42
08.05.24 18:00 Торпедо-БелАЗ - Ислочь 1-1 Ф2(+1) 1.47
08.05.24 19:00 Стабек - Брюне 3-1 Ф1(0) 1.62
08.05.24 19:00 Молде - Сарпсборг 3-2 на 60:00 мин ТБ(1.5) 1.52
08.05.24 19:00 Волеренга - Хам-Кам 2-2 ТБ(2) 1.36
08.05.24 19:30 Желтые карты Динамо Ма - Химки Динамо ИТБ1(1.5) 1.35
08.05.24 19:45 Брюгге - Фиорентина 1-2 Обе забьют: Да 1.6
08.05.24 20:00 Биркиркара - Слима 1-1 Биркиркара забьет 1.34
08.05.24 20:30 Фатих Кар - Трабзонспор 2-1 ТБ(2) 1.31, обе забьют
08.05.24 20:45 Неман Гродно - Динамо Минск 1-1 Минск забьет 1.53
0
07.05.24 12:45 Дарвин Олимпик - Касуарина 2-1 Ф1(0) 1.32
07.05.24 18:00 Арарат-Армения - ЦСКА Ер 3-1 Арарат-Ар ИТБ1(1.5) 1.28
07.05.24 19:30 Оснабрюк - Шальке 04 1-1 на 60:00 мин ТБ(1.5) 1.61
07.05.24 20:00 Флориана - Гзира Юн Ф2(+1.5) 1.46
07.05.24 20:30 Бешикташ - Анкарагюджю 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
07.05.24 20:30 Угловые Бешикташ ИТБ1(4.5) 1.54
07.05.24 22:00 ПСЖ - Боруссия Дортмунд 2-1 ПСЖ ИТБ1(1.5) 1.42
07.05.24 22:00 ПСЖ офсайды ИТБ1(1.5) 1.38
07.05.24 22:00 Болтон - Барнсли 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.44
08.05.24 01:00 Расинг Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 1-1 Ф1(+1) 1.28
08.05.24 03:30 Алианса Петролера - Крузейру 0-2 ТБ(1.5) 1.33
08.05.24 05:00 Олвейз Реди - Дефенса и Хустисия 1-1 Ф2(+1
06.05.24 10:30 Кванджу ФК - Тэчжон 1-1 ТБ(1.5) 1.38
06.05.24 13:00 СК Днепр-1 - Кривбасс 1-1 ТБ(1.5) 1.36
06.05.24 15:45 Урал - Балтика 2-1 Урал забьет 1.39
06.05.24 18:00 Сабаил - Габала 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.55
06.05.24 18:00 Факел - Зенит 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.54
06.05.24 18:00 Верес - Минай Ужгород 1-1 Ф2(+1) 1.43
06.05.24 20:00 Антальяспор - Пендикспор 2-1 1X 1.37
06.05.24 20:00 Коньяспор - Фенербахче 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.33
06.05.24 19:00 Салернитана - Аталанта 0-2 победа 2 1.4
06.05.24 20:00 Вайле - Оденсе 1-1 Оденсе забьет 1.34
06.05.24 20:30 ЦСКА Москва - Рубин 1-0 Ф1(0) 1.33
06.05.24 20:30 Бней Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.33
06.05.24 20:30 Бейтар - Ашдод 1-0 Ф
05.05.24 10:00 Фолы Мельбурн В - М. Сити Мельбурн С ИТБ2(11.5) 1.55
05.05.24 11:30 Вена ФК - Рид 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.47
05.05.24 13:15 Хераклес - Валвейк 2-2 ТБ(2.5) 1.48
05.05.24 13:15 ПСВ Эйндховен - Спарта Роттердам 3-1 Ф2(+3.5) 1.4
05.05.24 13:30 Кальяри - Лечче 1-1 1X 1.28
05.05.24 14:30 Антверпен - Брюгге 1-2 Ф2(0) 1.41
05.05.24 14:30 Веен - Киль 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.49
05.05.24 14:30 Эльверсберг - Герта 2-2 на 60:00 мин ТБ(1.5) 1.48
05.05.24 14:30 Ганновер 96 - Падерборн 1-1 Обе забьют: Да 1.51
05.05.24 15:30 Штурм - Хартберг 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.31
05.05.24 15:30 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1-1 Ф1(+1.5) 1.32
05.05.24 15:00 Глазго Рейнджерс - Килмарнок 2-0 Ф2(+2.5) 1.43
05.05.24 15:
04.05.24 13:00 Александрия - Рух Львов 1-1 Александрия ИТМ1(1.5) 1.34
04.05.24 14:00 Ганза - Карлсруэ 1-1 Ф1(+1) 1.35
04.05.24 14:00 Фюрт - Айнтрахт Брауншвейг 1-1 на 60:00 мин ТБ(1.5) 1.72
04.05.24 14:30 Арсенал - Борнмут 3-1 1х и ТМ(5.5) Да 1.49
04.05.24 15:00 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2-0 1х и ТМ(3.5) : Да 1.5
04.05.24 15:30 Капаз - Сумгаит 1-2 Ф2(0) 1.41
04.05.24 16:30 Штутгарт - Бавария 1-1 1X 1.42
04.05.24 16:30 Вердер - Боруссия Мёнхенгладбах 2-2 Ф2(+1) 1.33
04.05.24 16:30 Боруссия Дортмунд - Аугсбург 2-1 Ф2(+1.5) 1.42
04.05.24 16:30 Вольфсбург - Дармштадт 3-1 Вольфсбург ИТБ1(1.5) 1.43
04.05.24 17:00 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1-2 Ф2(0) 1.31
04.05.24 17:00 Бернли - Ньюкасл 1
03.05.24 19:10 Штрипфинг - Лафниц 1-2 ТБ(2) 1.35
03.05.24 19:10 Леобен - Ст. Пёльтен 2-2 1х и ТБ(1.5) Да 1.62
03.05.24 19:10 Дорнбирн 1913 - Капфенберг 1-1 Обе забьют: Да 1.61
03.05.24 19:10 Амштеттен - ФАК 0-2 X2 1.34
03.05.24 19:30 Гамбург - Санкт-Паули 1-2 Ф2(+1) 1.35
03.05.24 19:30 Фортуна Дюсс - Нюрнберг 3-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.51
03.05.24 20:30 Аустрия Лустенау - Аустрия 1-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.51
03.05.24 20:00 Бешикташ - Ризеспор 2-1 1х и ТМ(4.5)Да 1.51
03.05.24 20:00 Тулуза - Монпелье 1-1 Ф2(+1) 1.43
03.05.24 21:00 Фехервар - МТК 2-0 Ф1(0) 1.5
03.05.24 21:30 ГАК - Адмира Ваккер 2-0 1х и ТМ(4.5)Да 1.48
03.05.24 21:30 Хоффенхайм - Лейпциг 1-3 х2 и ТМ(5.5) Да 1.46
03.05.24 21:45 Вестерло -
02.05.24 15:00 ФК Вест Армения - Пюник 1-2 Пюник ИТБ2(1.5) 1.41
02.05.24 15:00 ФК Ван - Арарат-Армения 1-2 ТБ(2) 1.38
02.05.24 19:15 ФК Ростов - Балтика 1-0 1X 1.32
02.05.24 19:15 Желтые карты ЦСКА Москва ИТБ1(1.5) 1.42
02.05.24 19:15 ЦСКА Москва - Зенит 1-1 ЦСКА Москва ИТМ1(1.5) 1.4
02.05.24 20:00 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2-1 Ф1(0) 1.5
02.05.24 21:30 Челси - Тоттенхэм 2-2 1X 1.45
02.05.24 22:00 Фиорентина - Брюгге 2-1 Ф2(+1.5) 1.36
02.05.24 22:00 Астон Вилла - Олимпиакос 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.32
02.05.24 22:00 Рома - Байер 1-1 Ф1(+1) 1.37
02.05.24 22:00 Желтые карты Рома - ЖК Байер 2-2 ТБ(3.5) 1.38
02.05.24 22:00 Желтые карты Марсель - ЖК Аталанта 2-3 ТБ(3.5) 1.48
02.05.24 22:00 Мар
01.05.24 12:00 Централ Коаст - Аделаида Ю 3-1 Централ КИТБ1(1.5) 1.44
01.05.24 13:00 Черноморец Од - Шахтер Дон 0-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.36
01.05.24 15:00 Мальмё - Юргорден 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.34
01.05.24 15:30 Динамо Киев - Верес 3-0 Динамо Киев ИТБ1(1.5) 1.26
01.05.24 16:00 Ригас ФШ - Ауда 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.41
01.05.24 17:00 Жальгирис - Банга 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.31
01.05.24 18:00 Динамо Москва - Спартак Москва 1-1 Обе забьют: Да 1.44
01.05.24 18:00 Желтые карты Спартак Москва ИТБ2(1.5) 1.31
01.05.24 18:00 Штурм - Рапид Вена 2-1 Ф1(0) 1.47
01.05.24 18:20 Аль-Наср Дубай - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1-2 Ф1(+1.5) 1.52
01.05.24 18:30 Метта/ЛУ Рига - Валмиера 1-2 ТБ(1.5) 1.32
01.05.24 18:45 Ботев
30.04.24 20:00 Стреймур - Клаксвик 1-3 на 60:00 мин ТБ(1.5) 1.6
30.04.24 21:00 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хилал Рияд 1-2 Ф1(+2) 1.38
30.04.24 22:00 Бавария - Реал Мадрид 1-1 Ф2(+1) 1.32, обе забьют
30.04.24 22:00 Ковентри - Ипсвич 1-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.54
01.05.24 02:00 Эстудиантес - Бока Х 4-3 Угловые хозяева ИТБ1(3.5) 1.4
01.05.24 04:15 Пачука - Клуб Америка 1-1 Ф1(+1) 1.32
Статистика прогнозов тут : https://t.me/KapparaLive/1720
Мой канал в телеге : https://t.me/kappara_ru (здесь прогнозы по ходу дня)
Список Букмекерских сайтов : http://hubu.ru/sportwager
Watsapp группа писать : +380684476012
Зеркало прогнозов на сайте http://kappara.online (english tips)
Сайт http://kappara.ru обмени
Показать ещё